| 专业名称: | 采购与供应管理 | 专业代码: | 63090700 | 学分要求: | 71学分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主考学校: | 云南财经大学 | 学历层次: | 专科 | 专业类型: | 未指定 |
| 专业审批: | 已审批 | 审批时间: | 开考方式: | 面向社会开考 | |
| 委托开考: | 否 | 委托单位: | / | ||
| 毕业证书停止颁发: | 否 | 专业停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
| 高等教育自学考试采购与供应管理专业(专科)课程设置与学分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 专业代码:63090700 主考学校:云南财经大学 | |||||
| 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
| 1 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 4月、10月 | |
| 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||
| 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4月、10月 | |
| 3 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 | 4 | 4月、10月 | |
| 4 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | 10月 | |
| 5 | 05361 | 物流数学 | 6 | 4月 | |
| 6 | 05362 | 物流英语 | 7 | 10月 | |
| 7 | 05364 | 物流企业会计 | 5 | 4月 | |
| 8 | 05727 | 采购原理与战略 | 5 | 4月 | |
| 9 | 05728 | 采购谈判与供应商选择 | 4 | 3 | |
| 10 | 05729 | 国际物流 | 5 | 10月 | |
| 11 | 05730 | 采购环境与供应市场分析 | 6 | 10月 | |
| 12 | 05731 | 采购绩效测量与商业分析 | 6 | 10月 | |
| 13 | 05732 | 采购过程与合同管理 | 6 | 10月 | |
| 14 | 05734 | 商业组织与过程 | 5 | 4月 | |
| 总学分 | 71 | ||||
