| 专业名称: | 采购管理 | 专业代码: | 12060300T | 学分要求: | 74学分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主考学校: | 云南财经大学 | 学历层次: | 本科 | 专业类型: | 未指定 |
| 专业审批: | 已审批 | 审批时间: | 开考方式: | 面向社会开考 | |
| 委托开考: | 否 | 委托单位: | / | ||
| 毕业证书停止颁发: | 否 | 专业停考: | 是 | 停止接收新生: | 是 |
| 高等教育自学考试采购管理专业(专升本)课程设置与学分 (原采购与供应管理专业) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 专业代码:12060300T 主考学校:云南财经大学 | |||||
| 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
| 1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 4月、10月 | |
| 2 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4月、10月 | |
| 3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 4月、10月 | |
| 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4月、10月 | |
| 5 | 03611 | 采购与供应谈判 | 5 | 10月 | |
| 6 | 03612 | 采购环境 | 5 | 4月 | |
| 7 | 03613 | 采购与供应关系管理 | 6 | 4月 | |
| 8 | 03614 | 采购法务与合同管理 | 6 | 4月 | |
| 9 | 03615 | 采购绩效管理 | 5 | 4月 | |
| 10 | 03616 | 采购战术与运营 | 5 | 4月 | |
| 11 | 03617 | 采购与供应链案例 | 5 | 10月 | |
| 12 | 03618 | 采购项目管理 | 6 | 10月 | 二选一 |
| 03619 | 运作管理 | 6 | 10月 | ||
| 13 | 05374 | 物流企业财务管理 | 5 | 10月 | |
| 06999 | 毕业论文 | 不计 学分 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||
| 总学分 | 74 | ||||
专业从2024年1月起停止新考生报名。对已取得考籍仍未毕业的考生,设置2年过渡期,过渡期内继续安排课程考试,过渡2年后正式停考,2026年1月起不再安排考试。最后一次办理毕业证时间为2026年12月。
