专业要求与课程设置
天津自考大数据与会计专业(专科)考试科目包含思想道德修养与法律基础、毛概、高等数学(一)、计算机应用基础、大学语文、政治经济学(财经类)、财务管理学、成本会计、管理会计(一)、国民经济统计概论、基础会计学、经济法概论(财经类)、企业管理概论、政府与事业单位会计、中国税制、中级财务会计等。
专业报考条件
凡持有中华人民共和国居民身份证者,不受性别、民族、信仰、已受教育程度的限制,均可按规定报名参加高等教育自学考试。
专业培养目标
大数据与会计(专科)专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的职业能力和可持续发展的能力;具备经济学、管理学基础理论知识,具有现代财务管理、大数据财务分析的基本能力,能够从事出纳、会计核算、会计监督及财务管理等工作的复合型技术技能人才。
课程与学分设置
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 考试方式 |
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
| 2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
| 3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 必考 | 笔试 |
| 4 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 |
| 5 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
| 6 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 必考 | 非笔试 |
| 7 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 |
| 8 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 |
| 9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 |
| 10 | 00156 | 成本会计 | 5 | 必考 | 笔试 |
| 11 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | 必考 | 笔试 |
| 12 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 |
| 13 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 |
| 14 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 |
| 15 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 必考 | 笔试 |
| 16 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 | 必考 | 笔试 |
| 17 | 00146 | 中国税制 | 4 | 必考 | 笔试 |
| 18 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 必考 | 笔试 |
注:本专业仍使用旧计划,新计划待公布。

