广东自考数字媒体艺术设计专业(专科)旨在培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的科学文化水平, 良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的职业能力和可持续 发展的能力,具备数字影像制作与编辑、互联网产品交互设计开发及数字体验设计等方面 的基本知识、基本技能,具备扎实的数字技术实际操作能力,能在互联网公司、科技公司、 设计工作室、传媒等相关行业从事数字影像设计、界面设计、交互设计、视觉设计等方面工作的高素质技术技能人才。
课程设置与学分
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践 | |
004 | 10678 | 数字媒体基础 | 5 | 必考 | 笔试 |
005 | 07311 | 多媒体技术 | 4 | 必考 | 笔试 |
006 | 07218 | 网络艺术 | 4 | 必考 | 笔试 |
007 | 14264 | 数字媒体视频编辑 | 5 | 必考 | 实践 |
008 | 13167 | 网页设计与制作 | 4 | 必考 | 笔试 |
13168 | 网页设计与制作 | 1 | 必考 | 实践 | |
009 | 11933 | 数字图形界面艺术设计 | 5 | 必考 | 笔试 |
010 | 10676 | 交互媒体设计与应用 | 4 | 必考 | 笔试 |
011 | 10412 | 计算机辅助设计(Photoshop) | 6 | 必考 | 实践 |
012 | 12208 | 数字艺术设计基础 | 5 | 必考 | 实践 |
013 | 14132 | 三维动画制作基础(Autodesk Maya) | 8 | 必考 | 实践 |
014 | 10414 | 计算机辅助设计(AutoCAD) | 6 | 必考 | 实践 |
015 | 14426 | 项目综合实习 | 4 | 必考 | 实践 |
课程设置:必考课 15 门 71 学分。 | |||||
注:专业首次开考时间为2024年10月,相关课程的考试时间安排及使用教材请留意广东省自学考试开考课程考试时间安排和使用教材相关通知。相关课程的考试大纲可在广东省自学考试管理系统(https://www.eeagd.edu.cn/selfec/)公告栏内下载。
