依照教育部公开资料,聊城大学面向成人本科层次开设的专业共计28个,分别是:经济学、金融工程、法学、教育学、学前教育、小学教育、汉语言文学、数学与应用数学、地理信息科学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、高分子材料与工程、通信工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与工艺、环境科学、食品科学与工程、动物医学、园林、药学、护理学、工商管理、会计学、人力资源管理、行政管理、旅游管理、视觉传达设计。
从校史来看,这所学校的前身是1974年创办的山东师范学院聊城分院;1981年经国务院批准定名为聊城师范学院,到2002年改称聊城大学。如今它既是硕士学位研究生培养和推免单位、山东省应用型本科高校建设单位,也同海内外多所高校合作开展博士研究生联合培养。
半个世纪以来,学校以“敬业、博学、求实、创新”为校训,践行“崇教、尚学、敦厚、奋进”的聊大精神,为国家建设与经济社会发展输送了众多人才,海内外校友已达24万余名。该校属全日制普通高等院校,上述内容涉及其成人教育。
聊城大学成人本科专业一览表
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业层次 | 学习形式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济学 | 020101 | 专升本 | 非脱产 |
| 2 | 金融工程 | 020302 | 专升本 | 非脱产 |
| 3 | 法学 | 030101K | 专升本 | 非脱产 |
| 4 | 教育学 | 040101 | 专升本 | 非脱产 |
| 5 | 学前教育 | 040106 | 专升本 | 非脱产 |
| 6 | 学前教育 | 040106 | 高起本 | 非脱产 |
| 7 | 小学教育 | 040107 | 专升本 | 非脱产 |
| 8 | 小学教育 | 040107 | 高起本 | 非脱产 |
| 9 | 汉语言文学 | 050101 | 专升本 | 非脱产 |
| 10 | 汉语言文学 | 050101 | 高起本 | 非脱产 |
| 11 | 数学与应用数学 | 070101 | 专升本 | 非脱产 |
| 12 | 地理信息科学 | 070504 | 专升本 | 非脱产 |
| 13 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 专升本 | 非脱产 |
| 14 | 机械电子工程 | 080204 | 高起本 | 非脱产 |
| 15 | 高分子材料与工程 | 080407 | 高起本 | 非脱产 |
| 16 | 通信工程 | 080703 | 专升本 | 非脱产 |
| 17 | 计算机科学与技术 | 080901 | 专升本 | 非脱产 |
| 18 | 计算机科学与技术 | 080901 | 高起本 | 非脱产 |
| 19 | 土木工程 | 081001 | 专升本 | 非脱产 |
| 20 | 化学工程与工艺 | 081301 | 专升本 | 非脱产 |
| 21 | 化学工程与工艺 | 081301 | 高起本 | 非脱产 |
| 22 | 环境科学 | 082503 | 专升本 | 非脱产 |
| 23 | 食品科学与工程 | 082701 | 专升本 | 非脱产 |
| 24 | 动物医学 | 090401 | 专升本 | 非脱产 |
| 25 | 园林 | 090502 | 专升本 | 非脱产 |
| 26 | 药学 | 100701 | 专升本 | 非脱产 |
| 27 | 护理学 | 101101 | 专升本 | 非脱产 |
| 28 | 工商管理 | 120201K | 专升本 | 非脱产 |
| 29 | 会计学 | 120203K | 专升本 | 非脱产 |
| 30 | 人力资源管理 | 120206 | 专升本 | 非脱产 |
| 31 | 行政管理 | 120402 | 专升本 | 非脱产 |
| 32 | 行政管理 | 120402 | 高起本 | 非脱产 |
| 33 | 旅游管理 | 120901K | 专升本 | 非脱产 |
| 34 | 视觉传达设计 | 130502 | 专升本 | 非脱产 |
说明:以上专业信息整理自教育部公开渠道,仅作参考之用,部分学校及专业当年实际或未安排招生,请考生以学校或教育考试院对外公布的招考计划为准。文中与“聊城大学”有关的内容系网络信息汇总,目的在于方便网友查阅与检索,本站不会以学校名义开展招生、培训等任何相关活动,请考生留意分辨。
小编寄语:愿你把每一天的努力,都酿成通往理想学堂的底气。
