黑龙江开放大学面向成人高考开设的专业涵盖了多个领域,专升本层次包括社会工作、学前教育、汉语言文学、计算机科学与技术、土木工程、农学、林学、护理学、行政管理等;高起专层次则有林业技术、园林技术、畜牧兽医、油气智能开采技术、热能动力工程技术、建筑工程技术、建设工程管理、水利水电工程智能管理、数控技术等。
除此之外,高起专还设有机械制造及自动化、机电一体化技术、电气自动化技术、应用化工技术、食品检验检测技术、药品生产技术、粮食工程技术与管理、汽车检测与维修技术、计算机应用技术、软件技术、数字媒体技术、动漫制作技术、现代通信技术、护理等专业。
经管与文史类方向中,高起专开设了大数据与财务管理、大数据与会计、会计信息管理、工商企业管理、市场营销、现代物流管理、旅游管理、酒店管理与数字化运营、图书档案管理、中文、法律事务、社区管理与服务、行政管理以及现代文秘等专业。
这所学校创建于1979年,由省政府举办、省教育厅主管,并接受国家开放大学的业务指导。它依托现代信息技术办学,网络延伸至城乡各地,面向全体社会成员,是一所以学历教育和非学历继续教育为主要办学内容的新型高等学校。
黑龙江开放大学成人高考专业一览表
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业层次 | 学制 | 学习形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 社会工作 | 030302 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 2 | 学前教育 | 040106 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 3 | 汉语言文学 | 050101 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 4 | 计算机科学与技术 | 080901 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 5 | 土木工程 | 081001 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 6 | 农学 | 090101 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 7 | 林学 | 090501 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 8 | 护理学 | 101101 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 9 | 行政管理 | 120402 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 10 | 林业技术 | 410201 | 高起专 | 2.5年 | 脱产、非脱产 |
| 11 | 园林技术 | 410202 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 12 | 畜牧兽医 | 410303 | 高起专 | 2年 | 脱产 |
| 13 | 油气智能开采技术 | 420404 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 14 | 热能动力工程技术 | 430201 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 15 | 建筑工程技术 | 440301 | 高起专 | 2年 | 脱产 |
| 16 | 建设工程管理 | 440502 | 高起专 | 2年 | 脱产 |
| 17 | 水利水电工程智能管理 | 450204 | 高起专 | 2年 | 脱产 |
| 18 | 数控技术 | 460103 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 19 | 机械制造及自动化 | 460104 | 高起专 | 2年 | 脱产 |
| 20 | 机电一体化技术 | 460301 | 高起专 | 2年 | 脱产 |
| 21 | 电气自动化技术 | 460306 | 高起专 | 2年 | 脱产 |
| 22 | 应用化工技术 | 470201 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 23 | 食品检验检测技术 | 490104 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 24 | 药品生产技术 | 490201 | 高起专 | 2年 | 脱产 |
| 25 | 粮食工程技术与管理 | 490301 | 高起专 | 2年 | 脱产 |
| 26 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 27 | 计算机应用技术 | 510201 | 高起专 | 2.5年 | 脱产、非脱产 |
| 28 | 软件技术 | 510203 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 29 | 数字媒体技术 | 510204 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 30 | 动漫制作技术 | 510215 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 31 | 现代通信技术 | 510301 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 32 | 护理 | 520201 | 高起专 | 2年 | 脱产 |
| 33 | 大数据与财务管理 | 530301 | 高起专 | 2年 | 脱产 |
| 34 | 大数据与会计 | 530302 | 高起专 | 2年 | 脱产 |
| 35 | 会计信息管理 | 530304 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 36 | 工商企业管理 | 530601 | 高起专 | 2年 | 脱产 |
| 37 | 市场营销 | 530605 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 38 | 现代物流管理 | 530802 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 39 | 旅游管理 | 540101 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 40 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 41 | 图书档案管理 | 550407 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 42 | 学前教育 | 570102K | 高起专 | 2年 | 脱产 |
| 43 | 中文 | 570209 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 44 | 法律事务 | 580401 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 45 | 社区管理与服务 | 590104 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 46 | 行政管理 | 590206 | 高起专 | 2年 | 脱产 |
| 47 | 现代文秘 | 590401 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
说明:以上专业信息整理自教育部公开资料,仅作参考之用,部分学校或专业届时可能并不招生,请考生以学校以及教育考试院对外公布的招生计划为准。本页关于黑龙江开放大学的内容系网络信息汇总,目的是便于网友查找检索,本站不会以该校名义开展招生、培训等活动,望考生自行留意甄别。
小编寄语:愿你在求学的路上稳步前行,收获属于自己的成长。
