宜春学院面向成人开设的本科层次专业共23个,涵盖经济学、国际经济与贸易、法学、思想政治教育、学前教育、汉语言文学、数学与应用数学、应用化学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、制药工程、农学、动物医学、园林、临床医学、麻醉学、药学、护理学、工程管理、市场营销、财务管理和公共事业管理。
宜春学院属于省市共建、以市为主管理的地方高校,是全日制公办普通本科院校,办学底蕴深厚。该校最早可追溯到1958年建立的宜春大学;到了2000年,原宜春师范专科学校、宜春医学专科学校、宜春农业专科学校与宜春市职工业余大学这“三专一校”合并,升格组建为本科层次的宜春学院。全日制普通高等院校成人教育
宜春学院成人本科专业一览表
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业层次 | 学习形式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济学 | 020101 | 专升本 | 非脱产 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 020401 | 专升本 | 非脱产 |
| 3 | 法学 | 030101K | 专升本 | 非脱产 |
| 4 | 法学 | 030101K | 高起本 | 非脱产 |
| 5 | 思想政治教育 | 030503 | 专升本 | 非脱产 |
| 6 | 学前教育 | 040106 | 专升本 | 非脱产 |
| 7 | 汉语言文学 | 050101 | 专升本 | 非脱产 |
| 8 | 汉语言文学 | 050101 | 高起本 | 非脱产 |
| 9 | 数学与应用数学 | 070101 | 专升本 | 非脱产 |
| 10 | 应用化学 | 070302 | 专升本 | 非脱产 |
| 11 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 专升本 | 非脱产 |
| 12 | 计算机科学与技术 | 080901 | 专升本 | 非脱产 |
| 13 | 计算机科学与技术 | 080901 | 高起本 | 非脱产 |
| 14 | 土木工程 | 081001 | 专升本 | 非脱产 |
| 15 | 土木工程 | 081001 | 高起本 | 非脱产 |
| 16 | 制药工程 | 081302 | 高起本 | 非脱产 |
| 17 | 农学 | 090101 | 专升本 | 非脱产 |
| 18 | 动物医学 | 090401 | 专升本 | 非脱产 |
| 19 | 园林 | 090502 | 专升本 | 非脱产 |
| 20 | 临床医学 | 100201K | 专升本 | 非脱产 |
| 21 | 麻醉学 | 100202TK | 专升本 | 非脱产 |
| 22 | 药学 | 100701 | 专升本 | 非脱产 |
| 23 | 药学 | 100701 | 高起本 | 非脱产 |
| 24 | 护理学 | 101101 | 专升本 | 非脱产 |
| 25 | 护理学 | 101101 | 高起本 | 非脱产 |
| 26 | 工程管理 | 120103 | 专升本 | 非脱产 |
| 27 | 市场营销 | 120202 | 专升本 | 非脱产 |
| 28 | 市场营销 | 120202 | 高起本 | 非脱产 |
| 29 | 财务管理 | 120204 | 专升本 | 非脱产 |
| 30 | 财务管理 | 120204 | 高起本 | 非脱产 |
| 31 | 公共事业管理 | 120401 | 专升本 | 非脱产 |
| 32 | 公共事业管理 | 120401 | 高起本 | 非脱产 |
说明:以上专业资料取自教育部公开信息,仅作参考用途,部分院校或专业实际上未必安排招生,请考生以学校或教育考试院对外公布的招考计划为准。文中与“宜春学院”相关的内容由网络信息聚合而来,目的是便于网友查询检索,本站不会以学校名义开展招生、培训等活动,请考生自行留意甄别。
小编寄语:愿你备考路上踏实前行,学有所获,步步向上。
