山西省2024年上半年高等教育自学考试将于4月13日至14日举行,本次考试允许使用计算器的课程包含基础会计学、国民经济统计概论、财务管理学、企业管理概论、资产评估、审计学、物理(工)、教育统计与测量、流体力学、现代设计方法、经济管理、机械工程控制基础、工程地质及土力学、混凝土结构设计、钢结构、概率论与数理统计(经管类)、线性代数(经管类)等等。
允许使用不含存储功能的计算器的课程
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 |
|---|---|---|
| 1 | 00041 | 基础会计学 |
| 2 | 00065 | 国民经济统计概论 |
| 3 | 00067 | 财务管理学 |
| 4 | 00144 | 企业管理概论 |
| 5 | 00158 | 资产评估 |
| 6 | 00160 | 审计学 |
| 7 | 00420 | 物理(工) |
| 8 | 00452 | 教育统计与测量 |
| 9 | 02160 | 流体力学 |
| 10 | 02200 | 现代设计方法 |
| 11 | 02204 | 经济管理 |
| 12 | 02240 | 机械工程控制基础 |
| 13 | 02404 | 工程地质及土力学 |
| 14 | 02440 | 混凝土结构设计 |
| 15 | 02442 | 钢结构 |
| 16 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) |
| 17 | 04184 | 线性代数(经管类) |
| 18 | 04624 | 工程经济学 |
| 19 | 04762 | 金融学概论 |
| 20 | 08119 | 管理会计 |
| 21 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) |
| 22 | 13138 | 财务会计(初级) |
| 23 | 13139 | 成本会计 |
| 24 | 13140 | 财务会计(中级) |
| 25 | 13141 | 财务报表分析 |
| 26 | 13174 | 概率论与数理统计(工) |
| 27 | 13184 | 土力学及地基基础 |
| 28 | 13188 | 结构力学(本) |
上表按课程代码与课程名称列出了本次考试允许使用不含存储功能的计算器的28门课程,覆盖经济管理类、工科类等多个专业方向。考生参加上述课程考试时,请提前自备符合要求的计算器;具体能否带入考场及使用要求,以当次考试的规定和监考人员的现场要求为准。未列入表中的课程,请按试卷和监考安排执行,避免因携带违规工具影响考试。
