上海自考工商管理专业(本科)考试科目包含中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、英语(专升本)、线性代数(经管类)、经济学原理(中级)、管理学原理(中级)、管理系统中计算机应用、生产运作与管理、项目管理、财务管理学、概率论与数理统计(经管类)、组织行为学、企业经营战略、国际商务谈判等。
课程与学分设置
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 方式 | 考试 类别 | 备注 |
公 共 基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必考 |
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 |
| ||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 |
| ||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 |
| ||
专 业 核心课 | 5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 |
| |
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 |
| ||
7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 笔试 |
| ||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践 |
| |||
8 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 笔试 |
| ||
9 | 03346 | 项目管理 | 4 | 笔试 |
| ||
01465 | 项目管理(实践) | 2 | 实践 |
| |||
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 |
| ||
推 荐 选考课 | 11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 |
| |
12 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 笔试 |
| ||
13 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 笔试 |
| ||
14 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 笔试 |
| ||
| 15 | 14790 | 毕业论文 | 不计学分 |
| 必考 |
|
总学分 | 71 |
|
|
| |||
