重庆自考会计学专业(本科)考试科目包含《线性代数(经管类)》《经济学原理(中级)》《管理学原理(中级)》《财务会计(中级)》《会计信息系统》《管理会计》《审计学》《税法》《财务报表分析》《内部控制与风险管理》《会计大数据基础》《中国近现代史纲要》《马克思主义基本原理概论》《英语(专升本)》等。
课程设置与学分
专业代码:120203K 专业名称:会计学(专升本)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
|
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
|
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
|
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 |
|
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 |
|
7 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 |
|
8 | 13752 | 会计信息系统 | 4 |
|
13753 | 会计信息系统(实践) | 2 | ||
9 | 08119 | 管理会计 | 5 |
|
10 | 00160 | 审计学 | 4 |
|
11 | 13143 | 税法 | 5 |
|
12 | 13141 | 财务报表分析 | 5 |
|
13 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 |
|
14 | 15007 | 会计大数据基础 | 5 |
|
15 | 14848 | 会计学(本科)毕业论文 | 不计学分 | |
总学分 | 70 | |||
