安徽高等教育自学考试大数据与会计(专科)专业代码为530302,由河南财经政法大学主考,专业主要考试科目有政治经济学(财经类)、计算机应用基础、高等数学(一)、基础会计学、经济法概论(财经类)、国民经济统计概论、财务管理学、政府与事业单位会计、企业管理概论、中国税制、中级财务会计、成本会计、管理会计(一)、大学语文等等,考生取得本专业考试计划规定的合格成绩,累积达到规定学分,即可申请自学考试大数据与会计专业专科毕业证书。
530302会计(专科)专业计划 | ||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 | |
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 统考课程 | ||
2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 统考课程 | ||
3 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践课程 | ||
4 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 统考课程 | ||
5 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 统考课程 | ||
6 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 统考课程 | ||
7 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 统考课程 | ||
8 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 统考课程 | ||
9 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 | 统考课程 | ||
10 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 统考课程 | ||
11 | 00146 | 中国税制 | 4 | 统考课程 | ||
12 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 统考课程 | ||
13 | 00156 | 成本会计 | 5 | 统考课程 | ||
14 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | 统考课程 | ||
15 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 统考课程 | ||
16 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 统考课程 | ||
17 | 04729 | 大学语文 | 4 | 统考课程 | ||
说明:“计算机应用基础(实践)”为实践性环节考核课程,应考者依据培训与考核基本要求在主考学校或主考学校认可的单位进行考核。
