江苏自学考试金融学专业(本科)考试科目包含中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、英语(专升本)、线性代数(经管类)、政治经济学(中级)、西方经济学(中级)、国际金融、金融市场学、财务管理学、证券投资理论与实务、金融营销学、保险学原理、金融法、投资银行理论与实务等。
江苏自学考试金融学专业(专升本)考试计划表
专业代码:020301K 主考学校:南京财经大学
| 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
| 4 | 13000 | 英语(专升本) ♦ | 7 | |
| 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
| 6 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | |
| 7 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | |
| 8 | 00076 | 国际金融 ♦ | 6 | |
| 9 | 00077 | 金融市场学 ♦ | 5 | |
| 10 | 00067 | 财务管理学 ♦ | 6 | |
| 11 | 14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | |
| 11 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | |
| 12 | 13879 | 金融营销学 | 5 | |
| 13 | 00079 | 保险学原理 | 5 | |
| 14 | 05678 | 金融法 | 4 | |
| 15 | 14317 | 投资银行理论与实务 | 4 | |
| 15 | 14318 | 投资银行理论与实务(实践) | 1 | |
| 16 | 14817 | 金融学(本科)毕业论文 | 0 | |
| 学分合计 | 不少于73学分 | |||
课程中以 ♦ 结尾的为学位课程,学位授予条件按主考学校学士学位授予相关文件执行。
