福建自考财务管理(本科)专业主要考试科目有《线性代数(经管类)》《英语(专升本)》《习概》《中国近现代史纲要》《马克思主义基本原理》《高级财务管理》《管理会计》《财务会计(中级)》《财务分析》《管理学原理(中级)》《经济学原理(中级)》等。
财务管理(120204)专业考试科目表
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程类别 | 学分 | 考核方式 | 考试类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04184 | 线性代数(经管类) | 必设1 | 4 | 笔试 | 公共基础 |
2 | 13000 | 英语(专升本) | 必设1 | 7 | 笔试 | 公共基础 |
3 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必设1 | 3 | 笔试 | 公共基础 |
4 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 必设1 | 3 | 笔试 | 公共基础 |
5 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 必设1 | 3 | 笔试 | 公共基础 |
6 | 00207 | 高级财务管理 | 必设2 | 6 | 笔试 | 公共基础 |
7 | 08119 | 管理会计 | 必设2 | 5 | 笔试 | 专业核心 |
8 | 13140 | 财务会计(中级) | 必设2 | 6 | 笔试 | 专业核心 |
9 | 13316 | 财务分析 | 必设2 | 3 | 笔试 | 专业核心 |
10 | 13317 | 财务分析(实践) | 必设2 | 2 | 实践 | 专业核心 |
11 | 13683 | 管理学原理(中级) | 必设2 | 6 | 笔试 | 专业核心 |
12 | 13887 | 经济学原理(中级) | 必设2 | 6 | 笔试 | 专业核心 |
13 | 10249 | 财务管理毕业论文 | 必设3 | 0 | 论文答辩 | 专业核心 |
14 | 05087 | 统计学概论 | 选设 | 5 | 笔试 | 公共基础 |
15 | 06069 | 审计学原理 | 选设 | 4 | 笔试 | 专业核心 |
16 | 07251 | 投资项目评估学 | 选设 | 4 | 笔试 | 公共基础 |
17 | 13239 | ERP沙盘模拟经营(实践) | 选设 | 3 | 实践 | 公共基础 |
18 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 选设 | 5 | 笔试 | 公共基础 |
专业备注:
1.本专业考试课程16门,总学分75学分。
2.课程“英语(专升本)”(7学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替,要求达到7学分及以上。
3.课程“线性代数(经管类)”(4学分)可以用一门“笔试”课程学分顶替,要求达到4学分及以上。
