山东自学考试数字媒体艺术专业(本科)核心考试科目有艺术概论、数字图形图像基础、图案、互动媒体设计、电脑动画、电脑三维设计、多媒体技术与应用、界面设计、数字摄影、数字音频制作与处理、数字影视合成、数字影像设计与制作等等。
数字媒体艺术专业(专升本)课程设置表
专业代码:130508 主考院校:齐鲁工业大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 |
|
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 |
|
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 |
|
4 | 00504 | 艺术概论 | 4 |
|
5 | 01122 | 数字图形图像基础* | 3 | 理论+实践 |
01123 | 数字图形图像基础(实践)* | 2 | ||
6 | 01858 | 图案* | 7 | 理论+实践 |
7 | 04845 | 互动媒体设计* | 3 | 理论+实践 |
04846 | 互动媒体设计(实践)* | 2 | ||
8 | 13464 | 电脑动画* | 2 | 理论+实践 |
13465 | 电脑动画(实践)* | 4 | ||
9 | 13466 | 电脑三维设计(实践)* | 6 | 理论+实践 |
10 | 13511 | 多媒体技术与应用* | 2 | 理论+实践 |
13512 | 多媒体技术与应用(实践)* | 3 | ||
11 | 13875 | 界面设计* | 2 | 理论+实践 |
13876 | 界面设计(实践)* | 4 | ||
12 | 14266 | 数字摄影(实践)* | 6 | 理论+实践 |
13 | 14267 | 数字音频制作与处理(实践)* | 5 | 理论+实践 |
14 | 14268 | 数字影视合成(实践)* | 6 | 理论+实践 |
15 | 14269 | 数字影像设计与制作* | 2 | 理论+实践 |
14270 | 数字影像设计与制作(实践)* | 4 | ||
16 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 |
|
|
| 总学分 | 76 |
|
说明:
表中带*课程均含实践考核,理论考试和实践考核同步进行。
