山东自学考试金融学专业(本科)核心考试科目有英语(专升本)、线性代数(经管类)、西方经济学( 中级)、政治经济学( 中级)、财务管理学、国际金融、金融市场学、保险学原理、金融监管学、金融营销学、商业伦理道德、证券投资理论与实务等等。
山东省高等教育自学考试金融学【原金融】(专升本)专业课程设置表
专业代码:020301K 主考院校:山东财经大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 |
|
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 |
|
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 |
|
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
|
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
|
6 | 13135 | 西方经济学( 中级) | 6 |
|
7 | 14658 | 政治经济学( 中级) | 6 |
|
8 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
|
9 | 00076 | 国际金融 | 6 |
|
10 | 00077 | 金融市场学 | 5 |
|
11 | 00079 | 保险学原理 | 5 |
|
12 | 13877 | 金融监管学 | 4 |
|
13 | 13879 | 金融营销学 | 5 |
|
14 | 14158 | 商业伦理道德 | 5 |
|
15 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 |
|
14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | 实践考核 | |
16 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 |
|
|
| 总学分 | 73 |
|
