山东自学考试工商管理专业(本科)核心考试科目有线性代数(经管类)、管理学原理(中级)、经济学原理(中级)、管理系统中计算机应用、财务管理学、项目管理、创业学、企业战略管理、人力资源管理(中级)、商业伦理道德、生产运作与管理等等。
工商管理(专升本)课程设置表
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 |
|
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 |
|
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 |
|
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
|
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
|
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 |
|
7 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 |
|
8 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
|
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践考核 | |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
|
10 | 03346 | 项目管理 | 4 |
|
01465 | 项目管理(实践) | 2 | 实践考核 | |
11 | 03453 | 创业学 | 6 |
|
12 | 14071 | 企业战略管理 | 6 |
|
13 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 |
|
14 | 14158 | 商业伦理道德 | 5 |
|
15 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 |
|
16 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 |
|
|
| 总学分 | 75 |
|
