安徽高等教育自学考试财务管理(专升本)专业代码为120204,由安徽大学主考,专业主要考试科目有经济学原理(中级)、管理学原理(中级)、财务会计(中级)、高级财务管理、财务分析、管理会计、概率论与数理统计(经管类)、审计学、内部控制与风险管理、证券投资学等等,考生取得本专业考试计划规定的15门课程合格成绩,累积达到73学分以上,即可申请自学考试财务管理专业本科毕业证书。
课程设置与学分
专业代码:120204 主考学校:安徽大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 |
|
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 |
|
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 |
|
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
|
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
|
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 |
|
7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 |
|
8 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 |
|
9 | 00207 | 高级财务管理 | 6 |
|
10 | 13316 | 财务分析 | 3 |
|
13317 | 财务分析(实践) | 2 |
| |
11 | 08119 | 管理会计 | 5 |
|
12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
|
13 | 00160 | 审计学 | 4 |
|
14 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 |
|
15 | 00103 | 证券投资学 | 5 |
|
16 | 10249 | 财务管理毕业论文 |
|
|
总学分 | 73 |
| ||
注:自2025年上半年起不再接受新考生报名。理论课程考试安排至2027年底,最后一批毕业资格审核应于2027年底前办理完毕。
