江西自学考试大数据与会计专业考试计划表(530302)
层次: 专科 学分要求:75学分
课程 类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 方式 | 考试 类别 | 备注 |
公 共 基 础 课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必
考 |
|
2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 笔试 |
| ||
3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 笔试 |
| ||
4 | 13124 | 英语(专) | 7 | 笔试 |
| ||
5 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 笔试 |
| ||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践 |
| |||
6 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 笔试 |
| ||
专 业 核 心 课 | 7 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 笔试 |
| |
8 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 笔试 |
| ||
9 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 笔试 |
| ||
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 |
| ||
11 | 13138 | 财务会计(初级) | 6 | 笔试 |
| ||
12 | 13139 | 成本会计 | 3 | 笔试 |
| ||
13 | 04759 | 财经应用文写作 | 5 | 笔试 |
| ||
14 | 14656 | 政府与非营利组织会计 | 5 | 笔试 |
| ||
15 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 笔试 |
| ||
16 | 04762 | 金融学概论 | 5 | 笔试 |
| ||
| 总学分75学分 |
| |||||
