北京高等教育自学考试传播与策划专业(专科)专业主要考试科目有传播学概论、新媒体概论、广告策划、新闻编辑、创意写作、文化产业创意与策划、多媒体信息基础等。
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考核 方式 | 说明 |
必 设 课 程 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必考 课程 11门, 共55 学分 |
2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 笔试 | ||
3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 笔试 | ||
3 | 00642 | 传播学概论 | 6 | 笔试 | ||
4 | 13142 | 广告学 | 4 | 笔试 | ||
5 | 13059 | 新媒体概论 | 6 | 笔试 | ||
6 | 00634 | 广告策划 | 6 | 笔试 | ||
7 | 03930 | 新闻编辑 | 4 | 笔试 | ||
03931 | 新闻编辑(实践) | 2 | 实践 | |||
8 | 13416 | 创意写作 | 6 | 笔试 | ||
9 | 04125 | 文化产业创意与策划 | 4 | 笔试 | ||
04126 | 文化产业创意与策划(实践) | 2 | 实践 | |||
10 | 06382 | 多媒体信息基础 | 6 | 笔试 | ||
选 设 课 程 | 11 | 07845 | 多媒体技术(实践) | 4 | 实践 | 选考不少 于5门 课程, 学分不 少于 18学分 |
12 | 08510 | 文字图形创意(实践) | 3 | 实践 | ||
13 | 01780 | 图形图像处理(实践) | 3 | 实践 | ||
14 | 01781 | 平面广告设计(实践) | 4 | 实践 | ||
15 | 03515 | 视频编辑(实践) | 5 | 实践 | ||
16 | 10018 | 计算机应用基础 | 4 | 实践 |
