2022年海南省成人高校招生录取最低控制分数线已确定,现公布如下:
| 层次 | 科类代码 | 科类名称 | 最低录取分数线 | 备注 |
| 专升本 | 111 | 文史类 | 137 | |
| 112 | 艺术类 | 210 | ||
| 113 | 理工类 | 83 | ||
| 114 | 经管类 | 90 | ||
| 115 | 法学类 | 118 | ||
| 116 | 教育学类 | 165 | ||
| 117 | 农学类 | 120 | ||
| 118 | 医学类 | 120 | ||
| 高起本 | 241 | 文史类 | 127 | |
| 242 | 外语(文) | 252 | ||
| 245 | 理工类 | 100 | ||
| 高起专 | 351 | 文史类 | 100 | |
| 352 | 外语(文) | 99 | ||
| 353 | 艺术(文) | 108 | 不含数学成绩 | |
| 355 | 理工类 | 80 | ||
| 357 | 艺术(理) | 100 | 不含数学成绩 |
