北京高等教育自学考试金融学(专升本)专业主要考试科目有中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、英语(专升本)、线性代数(经管类)、政治经济学(中级)、西方经济学(中级)、国际金融、金融市场学、财务管理学、证券投资理论与实务等。
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考核方式 | 说明 |
必 设 课 程 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必考 课程 11门, 共54 学分 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | ||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 笔试 | ||
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | ||
6 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 笔试 | ||
7 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 笔试 | ||
8 | 00076 | 国际金融 | 6 | 笔试 | ||
9 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 笔试 | ||
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | ||
11 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 5 | 笔试 | ||
选设 课程 | 12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | 选考 不少于 4门课程, 学分不 少于 19学分 |
13 | 00158 | 资产评估 | 4 | 笔试 | ||
14 | 07750 | 国际投资学 | 6 | 笔试 | ||
15 | 14317 | 投资银行理论与实务 | 5 | 笔试 | ||
16 | 14344 | 网络金融与支付 | 4 | 笔试 | ||
17 | 13879 | 金融营销学 | 5 | 笔试 | ||
| 17 | 14817 | 金融学(本科)毕业论文 | 不计学分 |
| |
备注:
⑴本专业考试计划不再设置日语㈡(00016)、俄语㈡(00017),可用英语专业(专升本)中第二外语(日语)(00840)、第二外语(俄语)(00839)的合格成绩替代英语(专升本)(13000);
⑵不考外语者不得申请学位;
⑶不考外语者须另加考2门选设课程以补足学分。
