北京高等教育自学考试财务管理(专升本)专业主要考试科目有中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、英语(专升本)、线性代数(经管类)、经济学原理(中级)、管理学原理(中级)、财务会计(中级)、高级财务管理、财务分析、管理会计等。
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考核 方式 | 说明 |
必 设 课 程 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必考 课程 11门, 共54 学分 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | ||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 笔试 | ||
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | ||
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | ||
7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | ||
8 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 笔试 | ||
9 | 00207 | 高级财务管理 | 6 | 笔试 | ||
10 | 13316 | 财务分析 | 5 | 笔试 | ||
11 | 08119 | 管理会计 | 5 | 笔试 | ||
选 设 课 程 | 12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | 选考不 少于4门 课程, 学分不 少于 19学分 |
13 | 00160 | 审计学 | 4 | 笔试 | ||
14 | 09622 | 公司战略与风险管理 | 3 | 笔试 | ||
15 | 00158 | 资产评估 | 4 | 笔试 | ||
16 | 14896 | 企业信息系统 | 5 | 笔试 | ||
17 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 5 | 笔试 | ||
| 18 | 10249 | 财务管理毕业论文 | 不计学分 |
| |
备注:⑴不考外语者不得申请学位;⑵不考外语者须另加考2门选设课程以补足学分。
