宁夏自考数字媒体艺术专业(本科)主要考试科目包括中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、数字影像设计与制作、数字音频制作与处理、数字影视合成、电脑动画、艺术概论、界面设计、多媒体技术与应用、数字图形图像基础、数字摄影、版面设计(专)、电脑三维设计、互动媒体设计等。
专业课程设置明细表
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 2 |
14270 | 数字影像设计与制作(实践) | 4 | |
4 | 14267 | 数字音频制作与处理(实践) | 5 |
5 | 14268 | 数字影视合成(实践) | 6 |
6 | 13464 | 电脑动画 | 2 |
13465 | 电脑动画(实践) | 4 | |
7 | 00504 | 艺术概论 | 4 |
8 | 13875 | 界面设计 | 2 |
13876 | 界面设计(实践) | 4 | |
9 | 13511 | 多媒体技术与应用 | 2 |
13512 | 多媒体技术与应用(实践) | 3 | |
10 | 01122 | 数字图形图像基础 | 3 |
01123 | 数字图形图像基础(实践) | 2 | |
11 | 14266 | 数字摄影(实践) | 6 |
12 | 13284 | 版面设计(专) | 3 |
13285 | 版面设计(专)(实践) | 2 | |
13 | 13466 | 电脑三维设计(实践) | 6 |
14 | 04845 | 互动媒体设计 | 3 |
04846 | 互动媒体设计(实践) | 2 | |
15 | 10247 | 数字媒体艺术毕业论文 | 0 |
|
| 总学分 | 71 |
