专业要求与课程设置
天津自考金融学专业(本科)考试科目包含中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、英语(专升本)、线性代数(经管类)、政治经济学(中级)、西方经济学(中级)、国际金融、金融市场学、财务管理学、证券投资理论与实务、金融企业会计、投资银行理论与实务、金融风险控制与管理、保险学原理等。
专业报考条件
凡持有中华人民共和国居民身份证者,不受性别、民族、信仰、已受教育程度的限制,均可按规定报名参加高等教育自学考试。本专业在申请毕业时,还须提供国民教育系列专科或以上毕业证书。
专业培养目标
自考金融学本科专业旨在培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和社会责任感,适应社会和经济发展需要,具有扎实的经济、金融理论知识和金融业务操作及管理能力,能够在金融机构等企事业单位从事金融相关工作的应用型专门人才。
课程与学分设置
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 考试方式 |
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 |
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 |
| 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 笔试 |
| 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
| 6 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
| 7 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
| 8 | 00076 | 国际金融 | 6 | 必考 | 笔试 |
| 9 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 必考 | 笔试 |
| 10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 |
| 11 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 必考 | 笔试 |
| 12 | 14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | 必考 | 非笔试 |
| 13 | 04921 | 金融企业会计 | 4 | 必考 | 笔试 |
| 14 | 14317 | 投资银行理论与实务 | 4 | 必考 | 笔试 |
| 15 | 14318 | 投资银行理论与实务(实践) | 1 | 必考 | 非笔试 |
| 16 | 08390 | 金融风险控制与管理 | 5 | 必考 | 笔试 |
| 17 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 必考 | 笔试 |
| 18 | 14817 | 金融学(本科)毕业论文 | 0 | 毕业课程 | 毕业环节 |

