学前教育2026 年 · 专升本 · 非脱产 · 3 · 代号 01云南省昆明市嵩明县职教新城 2000 详情含计划依据
- 层次
- 专升本
- 学习形式 / 学制
- 非脱产3
- 学费
- 2000每年
- 招生学校代码
- 13909
- 教学地点
- 云南省昆明市嵩明县职教新城
- 招生与上课安排
- 社会招生
科类与考试要求
科类:专升本-教育学类
院校资料 / 云南
开放大学的成考专业同样按官方目录展示,与国开开放教育分开;请留意目录年度。
科类:专升本-教育学类
科类:专升本-理工类
科类:专升本-理工类
科类:专升本-理工类
科类:专升本-医学类
科类:专升本-经济管理类
学费、招生代号与计划人数对应卡片所示年度和地区;未提供的项目可进入原目录核对。
报考、毕业与学位要求因地区、专业和年度而异,请核对对应招生简章和学校通知。
国家院校代码:13909
云南省昆明市嵩明县杨林职教园区官军路
点击查看考试院或学校发布的文件。
来源:云南省招生考试院
13909 | 云南工商学院 | 高中起点本科 | 18 | 会计学 | 非脱产 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 高中起点本科 | 17 | 会计学 | 非脱产 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 高中起点本科 | 16 | 工商管理 | 非脱产 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 高中起点本科 | 15 | 工商管理 | 非脱产 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 高中起点本科 | 14 | 土木工程 | 非脱产 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 高中起点本科 | 13 | 计算机科学与技术 | 非脱产 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 高中起点本科 | 12 | 学前教育 | 非脱产 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 高中起点本科 | 11 | 学前教育 | 非脱产 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 高职(专科) | 40 | 护理 | 非脱产 | 专科-中西医类(理) | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 高职(专科) | 39 | 人力资源管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 高职(专科) | 38 | 人力资源管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 高职(专科) | 37 | 法律事务 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 高职(专科) | 36 | 法律事务 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 高职(专科) | 35 | 电子商务 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 高职(专科) | 34 | 电子商务 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 高职(专科) | 33 | 工商企业管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 高职(专科) | 32 | 工商企业管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 高职(专科) | 31 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 高职(专科) | 30 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 高职(专科) | 29 | 大数据与财务管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 高职(专科) | 28 | 大数据与财务管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 高职(专科) | 27 | 信息安全技术应用 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 高职(专科) | 26 | 信息安全技术应用 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 高职(专科) | 25 | 大数据技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 高职(专科) | 24 | 大数据技术 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 高职(专科) | 23 | 计算机网络技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 高职(专科) | 22 | 电气自动化技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 高职(专科) | 21 | 机电一体化技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 高职(专科) | 20 | 建设工程管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 高职(专科) | 19 | 建设工程管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 专升本 | 10 | 电子商务 | 非脱产 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 专升本 | 09 | 审计学 | 非脱产 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 专升本 | 08 | 会计学 | 非脱产 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 专升本 | 07 | 工商管理 | 非脱产 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 专升本 | 06 | 工程造价 | 非脱产 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 专升本 | 05 | 护理学 | 非脱产 | 专升本-医学类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 专升本 | 04 | 土木工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 专升本 | 03 | 计算机科学与技术 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 专升本 | 02 | 电气工程及其自动化 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 专升本 | 01 | 学前教育 | 非脱产 | 专升本-教育学类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
本省通用报考指南;本校招生要求请结合学校招生简章查看。