小学教育
- 报考说明
- 正常开考✔
院校资料 / 上海
自考专业目录 · 5 个专业
开放大学的成考专业同样按官方目录展示,与国开开放教育分开;请留意目录年度。
科类:文史、中医类
科类:文史、中医类
科类:艺术类
总学费14400元;加试:书法创作、国画
科类:法学类
科类:法学类
科类:教育学类
学费、招生代号与计划人数对应卡片所示年度和地区;未提供的项目可进入原目录核对。
徐汇区桂林路100号
浦东新区东方路428号
黄浦区九江路663号
浦东新区拱极路3800号
嘉定区城中路76号
金山区施三路8号
静安区原平路55号
报考、毕业与学位要求因地区、专业和年度而异,请核对对应招生简章和学校通知。
国家院校代码:10270
上海师范大学是高等教育自学考试(简称自考)主考院校,上海师范大学自考主考专业有小学教育(本科)、广告学(本科)、人力资源管理(本科)、旅游管理(本科)、视觉传达设计(本科)等等。高等教育自学考试是根据我国宪法“鼓励自学成才”, 对自学者以学历考试为主的高等教育国家考试。是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式,是我国高等教育的重要组成部分。
上海师范大学是上海市重点建设高校,是一所以文科见长并具教师教育特色的文、理、工、艺等学科协调发展的综合性大学。学校创建于1954年,1956年成为本科院校,1981年被确定为首批硕士学位授予单位,1986年被批准为博士学位授予单位,2017年入选教育部卓越教师培养计划实施院校,2019年成为上海市高水平地方高校(学科)建设试点单位,2021年整体进入上海市高水平地方高校建设行列。
上海市徐汇区桂林路64号
上海师范大学是上海市重点建设高校,是一所以文科见长并具教师教育特色的文、理、工、艺等学科协调发展的综合性大学。学校创建于1954年,1956年成为本科院校,1981年被国务院学位委员会确定为首批硕士学位授予单位,1986年被批准为博士学位授予单位,2017年入选教育部卓越教师培养计划实施院校。2019年成为上海市高水平地方高校(学科)建设试点单位。2021年整体进入上海市高水平地方高校建设行列。学校正在加快建成教师教育特色鲜明的高水平综合性大学。
学校继续教育以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,坚持“办学规范、质量保证、规模适度、特色鲜明”的办学定位,服务全民终身学习,助力学习型社会建设。秉持“厚德、博学、求是、笃行”校训精神,发挥学校学科优势和专业特色,注重学历和能力双提升,坚持育才和育人相统一,为广大成人学习者接受优质高等教育提供更多机会和更好服务,办好人民满意的教育,推进教育强国建设。
2026年,我校高等学历继续教育在籍学生20000余人,计划招生专业25个,其中高起本5个,专升本19个,高起专1个。
| 创办日期 | 1954年 |
|---|---|
| 办学内容 | 成人高考 自学考试 |
| 单位属性 | 公办 |
| 主管单位 | 上海师范大学 |
| 电话 | 021-64322267 64321247 |
| 网址 | http://cec.shnu.edu.cn |
| 地址 | 上海市徐汇区桂林路64号 |
点击查看考试院或学校发布的文件。
来源:上海市教育考试院
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 教学点名称及地点:1.学校本部:徐汇区桂林路100号;2.行健教学点:静安区原平路55号;3.新力教学点:嘉定区城中路76号;4.浦江教学点:金山区施三路8号;5.成才教学点:浦东新区拱极路3800号;6.市中浦东教学点:浦东新区东方路428号;7.市中浦西教学点:黄浦区九江路663号;
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 321 | 上海师范大学(徐汇区桂林路64号继续教育学院) | 51 | 学前教育 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 96元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1,3,4 | 社会招生 | 总学费9600元
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 321 | 上海师范大学(徐汇区桂林路64号继续教育学院) | 01 | 学前教育 | 文史类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 96元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1,3,4 | 社会招生 | 总学费9600元
来源:上海市教育考试院
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 教学点名称及地点:1.学校本部:徐汇区桂林路100号;2.行健教学点:静安区原平路55号;3.新力教学点:嘉定区城中路76号;4.浦江教学点:金山区施三路8号;5.成才教学点:浦东新区拱极路3800号;6.市中浦东教学点:浦东新区东方路428号;7.市中浦西教学点:黄浦区九江路663号;
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 621 | 上海师范大学(徐汇区桂林路64号继续教育学院) | 54 | 人力资源管理 | 理工类 | 五年 | 五年 | | 英语 | 86元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1,3,4,5,6,7 | 社会招生 | 总学费16000元
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 621 | 上海师范大学(徐汇区桂林路64号继续教育学院) | 53 | 财务管理 | 理工类 | 五年 | 五年 | | 英语 | 86元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1,4,5,6,7 | 社会招生 | 总学费16000元
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 621 | 上海师范大学(徐汇区桂林路64号继续教育学院) | 52 | 学前教育 | 理工类 | 五年 | 五年 | | 英语 | 86元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1,3,4,5 | 社会招生 | 总学费16000元
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 621 | 上海师范大学(徐汇区桂林路64号继续教育学院) | 51 | 经济学 | 理工类 | 五年 | 五年 | | 英语 | 86元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1,6,7 | 社会招生 | 总学费16000元
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 621 | 上海师范大学(徐汇区桂林路64号继续教育学院) | 05 | 美术学 | 艺术(文) | 五年 | 五年 | | 英语 | 128元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 总学费24000元;加试:书法临摹、国画
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 621 | 上海师范大学(徐汇区桂林路64号继续教育学院) | 04 | 人力资源管理 | 文史类 | 五年 | 五年 | | 英语 | 86元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1,3,4,5,6,7 | 社会招生 | 总学费16000元
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 621 | 上海师范大学(徐汇区桂林路64号继续教育学院) | 03 | 财务管理 | 文史类 | 五年 | 五年 | | 英语 | 86元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1,4,5,6,7 | 社会招生 | 总学费16000元
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 621 | 上海师范大学(徐汇区桂林路64号继续教育学院) | 02 | 学前教育 | 文史类 | 五年 | 五年 | | 英语 | 86元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1,3,4,5 | 社会招生 | 总学费16000元
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 621 | 上海师范大学(徐汇区桂林路64号继续教育学院) | 01 | 经济学 | 文史类 | 五年 | 五年 | | 英语 | 86元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1,6,7 | 社会招生 | 总学费16000元
来源:上海市教育考试院
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 教学点名称及地点:1.学校本部:徐汇区桂林路100号;2.行健教学点:静安区原平路55号;3.新力教学点:嘉定区城中路76号;4.浦江教学点:金山区施三路8号;5.成才教学点:浦东新区拱极路3800号;6.市中浦东教学点:浦东新区东方路428号;7.市中浦西教学点:黄浦区九江路663号;
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 921 | 上海师范大学(徐汇区桂林路64号继续教育学院) | 61 | 旅游管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 96元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1,3 | 社会招生 | 总学费9600元
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 921 | 上海师范大学(徐汇区桂林路64号继续教育学院) | 60 | 电子商务 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 96元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1,4,5,6,7 | 社会招生 | 总学费9600元
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 921 | 上海师范大学(徐汇区桂林路64号继续教育学院) | 59 | 行政管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 96元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1,3,4,6,7 | 社会招生 | 总学费9600元
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 921 | 上海师范大学(徐汇区桂林路64号继续教育学院) | 58 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 96元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1,3,4,5,6,7 | 社会招生 | 总学费9600元
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 921 | 上海师范大学(徐汇区桂林路64号继续教育学院) | 57 | 财务管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 96元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1,3,4,5,6,7 | 社会招生 | 总学费9600元
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 921 | 上海师范大学(徐汇区桂林路64号继续教育学院) | 56 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 96元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1,4,7 | 社会招生 | 总学费9600元
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 921 | 上海师范大学(徐汇区桂林路64号继续教育学院) | 55 | 应用心理学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 96元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1,4 | 社会招生 | 总学费9600元
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 921 | 上海师范大学(徐汇区桂林路64号继续教育学院) | 54 | 生物技术 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 96元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 总学费9600元
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 921 | 上海师范大学(徐汇区桂林路64号继续教育学院) | 53 | 人文地理与城乡规划 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 96元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 总学费9600元
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 921 | 上海师范大学(徐汇区桂林路64号继续教育学院) | 52 | 经济学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 96元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1,4,6,7 | 社会招生 | 总学费9600元
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 921 | 上海师范大学(徐汇区桂林路64号继续教育学院) | 51 | 人工智能 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 96元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1,2,3,4,5,7 | 社会招生 | 总学费9600元
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 921 | 上海师范大学(徐汇区桂林路64号继续教育学院) | 08 | 小学教育 | 教育学类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 96元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 总学费9600元
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 921 | 上海师范大学(徐汇区桂林路64号继续教育学院) | 07 | 学前教育 | 教育学类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 96元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1,2,3,4,5,6 | 社会招生 | 总学费9600元
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 921 | 上海师范大学(徐汇区桂林路64号继续教育学院) | 06 | 教育学 | 教育学类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 96元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 总学费9600元
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 921 | 上海师范大学(徐汇区桂林路64号继续教育学院) | 05 | 社会工作 | 法学类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 96元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1,2 | 社会招生 | 总学费9600元
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 921 | 上海师范大学(徐汇区桂林路64号继续教育学院) | 04 | 法学 | 法学类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 96元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1,3,4,5 | 社会招生 | 总学费9600元
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 921 | 上海师范大学(徐汇区桂林路64号继续教育学院) | 03 | 美术学 | 艺术类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 144元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 总学费14400元;加试:书法创作、国画
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 921 | 上海师范大学(徐汇区桂林路64号继续教育学院) | 02 | 广告学 | 文史、中医类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 96元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 总学费9600元
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 921 | 上海师范大学(徐汇区桂林路64号继续教育学院) | 01 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 96元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1,4 | 社会招生 | 总学费9600元
来源:上海师范大学
上海师范大学
来源:上海市教育考试院
上海师范大学;旅游管理专业;120901K(专升本)
来源:上海市教育考试院
上海师范大学;旅游管理专业;120901K(专升本)
来源:上海市教育考试院
24 120206 人力资源管理 专升本 上海师范大学
报名、实践考核和学位申请可查看学校通知。
本省通用报考指南;本校招生要求请结合学校招生简章查看。