上海市静安区业余大学2025年成人高考在上海的录取分数线情况如下。
专升本层次:文史中医类150分,艺术类131分,理工类115分,经济管理类113分,法学类153分,教育学类152分,农学类143分,医学类154分。
高起本层次:文史类136分,理工类148分。
高起专层次:文史类110分,理工类114分。
上海市静安区业余大学成人高考上海历年录取分数线
| 上海市成人高考历年录取分数线(最低控制分数线) | ||||||||
| 专业层次 | 专业类别 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
| 高起专 | 文史类 | 110 | 123 | 108 | 121 | 108 | 113 | 114 |
| 理工类 | 114 | 141 | 112 | 126 | 119 | 104 | 100 | |
| 高起本 | 文史类 | 136 | 144 | 150 | 147 | 149 | 153 | 163 |
| 理工类 | 148 | 151 | 132 | 120 | 129 | 122 | 128 | |
| 专升本 | 文史中医类 | 150 | 181 | 160 | 108 | 142 | 162 | 163 |
| 艺术类 | 131* | 114 | 162 | 137 | 156 | 198 | 179 | |
| 理工类 | 115 | 112 | 115 | 125 | 114 | 119 | 120 | |
| 经济管理类 | 113 | 118 | 115 | 120 | 107 | 115 | 109 | |
| 法学类 | 153 | 166 | 153 | 138 | 151 | 149 | 148 | |
| 教育学类 | 152 | 149 | 151 | 105 | 146 | 160 | 165 | |
| 农学类 | 143 | 149 | 123 | 140 | 135 | 155 | 160 | |
| 医学类 | 154 | 173 | 162 | 124 | 166 | 156 | 162 | |
注:报考专升本艺术类专业的考生,其加试成绩必须合格。
注:高起专和专升本层次的试卷满分为450分,高起本层次的试卷满分为600分。考生成绩达到最低录取控制分数线,仅是取得录取资格,最低录取控制分数线并不等同于院校录取的最低分数,超过该分数线也不代表就一定被院校录取。最终能否被录取,还要看成绩是否达到志愿报考院校及相应专业的录取最低分数。
小编寄语:愿你在求知路上步履不停,收获属于自己的进步
