现代物业管理2026 年 · 高起专 · 非脱产 · 三年 · 代号 01静安业大 93.8元/学分 详情含计划依据
- 层次
- 高起专
- 学习形式 / 学制
- 非脱产三年
- 学费
- 93.8元/学分以目录说明为准
- 招生学校代码
- 363
- 教学地点
- 静安业大静安区胶州路601号
- 招生与上课安排
- 社会招生
科类与考试要求
科类:文史类
院校资料 / 上海
开放大学的成考专业同样按官方目录展示,与国开开放教育分开;请留意目录年度。
科类:文史类
科类:文史类
科类:文史类
科类:文史类
科类:文史类
科类:文史类
学费、招生代号与计划人数对应卡片所示年度和地区;未提供的项目可进入原目录核对。
静安区胶州路601号
报考、毕业与学位要求因地区、专业和年度而异,请核对对应招生简章和学校通知。
静安区胶州路601号
点击查看考试院或学校发布的文件。
来源:上海市教育考试院
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 教学点名称及地点:1.静安业大:静安区胶州路601号;
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 363 | 上海市静安区业余大学(胶州路601号) | 59 | 商务英语 | 外语(理) | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 363 | 上海市静安区业余大学(胶州路601号) | 58 | 行政管理 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 363 | 上海市静安区业余大学(胶州路601号) | 57 | 酒店管理与数字化运营 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 363 | 上海市静安区业余大学(胶州路601号) | 56 | 现代物流管理 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 363 | 上海市静安区业余大学(胶州路601号) | 55 | 工商企业管理 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 363 | 上海市静安区业余大学(胶州路601号) | 54 | 大数据与会计 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 363 | 上海市静安区业余大学(胶州路601号) | 53 | 中医养生保健 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 363 | 上海市静安区业余大学(胶州路601号) | 52 | 大数据技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 363 | 上海市静安区业余大学(胶州路601号) | 51 | 现代物业管理 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 363 | 上海市静安区业余大学(胶州路601号) | 10 | 书画艺术 | 艺术(文) | 三年 | 二年半 | | 英语 | 161.2元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分;加试:素描、色彩
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 363 | 上海市静安区业余大学(胶州路601号) | 09 | 商务英语 | 外语(文) | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 363 | 上海市静安区业余大学(胶州路601号) | 08 | 行政管理 | 文史类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 363 | 上海市静安区业余大学(胶州路601号) | 07 | 酒店管理与数字化运营 | 文史类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 363 | 上海市静安区业余大学(胶州路601号) | 06 | 现代物流管理 | 文史类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 363 | 上海市静安区业余大学(胶州路601号) | 05 | 工商企业管理 | 文史类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 363 | 上海市静安区业余大学(胶州路601号) | 04 | 大数据与会计 | 文史类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 363 | 上海市静安区业余大学(胶州路601号) | 03 | 中医养生保健 | 文史类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 363 | 上海市静安区业余大学(胶州路601号) | 02 | 大数据技术 | 文史类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 363 | 上海市静安区业余大学(胶州路601号) | 01 | 现代物业管理 | 文史类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
本省通用报考指南;本校招生要求请结合学校招生简章查看。