专业要求与课程设置
四川自考工程造价(专升本)专业考试科目包含工程数学(线性代数、概率论与数理统计)、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、工程经济学、建设工程工程量清单计价实务、工程项目管理、建设工程合同(含FIDIC条款)、安装工程技术计量与计价、工程造价管理、建筑工程定额预算、土木工程概论、工程咨询、工程审计、工程成本规划与控制、工程项目评估等。
专业报考条件
凡中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、信仰、职业和已受教育程度的限制,均可根据本人的实际情况,注册报考本专业。申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证书。
学历层次及规格
高等教育自学考试工程造价(专升本)专业的学历层次为本科,学科门类为管理学,专业类别为管理科学与工程类。
本专业考试计划规定合格课程门数16门(其中考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数),总学分83学分。
凡按照本专业考试计划的规定,取得相应课程合格成绩且达到规定学分要求,毕业环节和实践性环节考核合格,思想品德经鉴定符合要求者,经审核通过,由四川省高等教育招生考试委员会颁发工程造价(专升本)专业毕业证书,主考学校副署,国家承认学历。符合高等学历继续教育学士学位授予条件者,由主考学校按规定授予学士学位。
培养目标与基本要求
四川自考工程造价(专升本)专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和社会责任感,适应社会和经济发展需要,具备工程造价管理相关的管理、经济和法律等方面的基本理论、基本知识,能够在建设工程领域的勘察、设计、施工、监理、投资、招标代理、造价咨询、审计、金融及保险等企事业单位、房地产领域的企事业单位和相关政府部门,从事建筑与土木工程领域工程计量与计价、工程造价控制、工程建设全过程造价管理与咨询、工程合同管理、工程审计、工程造价鉴定与纠纷处理等全面工程造价管理工作的应用型人才。
四川自考工程造价(专升本)专业要求掌握工程造价与工程经济分析的基本理论、基本知识,具备工程建设全过程工程造价确定与管理的基本能力,具有运用工程造价确定与管理的知识编制各类造价文件的实际应用能力。主要包括:
1.掌握工程造价管理和工程经济分析的基本理论、基本知识;
2.掌握工程量清单、招标控制价与投标报价文件编制、竣工结算文件编制以及全过程造价控制的基本方法和技能;
3.具有综合利用管理科学、信息技术和工程方法以及法律法规解决工程合同管理、工程审计、工程造价鉴定与纠纷处理的技术与技能;
4.熟悉工程造价管理、工程招投标、工程合同管理的有关政策、法规和规范;
5.具有运用信息化技术(BIM)对工程造价进行管理的专业能力;
6.了解工程造价专业的发展动态和相近学科的一般知识;
7.具有初步的科学研究和应用工作能力,满足工程造价管理领域的工作需求;
8.具备对新知识、新技能、新材料的学习能力和一定的创新创业能力。
课程设置与学分
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 04624 | 工程经济学 | 4 |
|
2 | 06393 | 土木工程概论 | 4 |
|
3 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 |
|
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
|
5 | 13648 | 工程项目管理 | 5 |
|
13649 | 工程项目管理(实践) | 1 |
| |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 |
|
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 |
|
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 |
|
9 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 |
|
10 | 00712 | 建筑工程定额预算 | 4 |
|
11 | 10633 | 工程造价管理 | 6 |
|
12 | 13279 | 安装工程技术计量与计价 | 5 |
|
13280 | 安装工程技术计量与计价(实践) | 1 |
| |
13 | 13622 | 工程成本规划与控制 | 4 |
|
13623 | 工程成本规划与控制(实践) | 1 |
| |
14 | 13650 | 工程项目评估 | 4 |
|
13651 | 工程项目评估(实践) | 1 |
| |
15 | 13817 | 建设工程合同(含FIDIC条款) | 6 |
|
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文/综合实践/实验/实习等) | 10 |
|
合 计 | 83学分 | |||
选考组 | 09097 数学思想与方法(4学分) 05826 数学思考与问题解决(4学分) 03216数学文化(4学分) 11153数学史与数学方法论(5学分) 04222信息管理概论(6学分) 02117信息组织(6学分) 03298创新思维理论与方法(6学分) | 不考工程数学(线性代数、概率论与数理统计), 选考课程学分不低于6学分 | ||
实践性环节学习考核要求
1.含实践的课程及实践所占学分:工程项目管理(1)、安装工程技术计量与计价(1)、工程成本规划与控制(1)、工程项目评估(1)。凡理论考试与实践环节考核两部分相结合的课程为一门课程,考生必须取得两个部分的合格成绩方能获得该门课程的学分。
2.毕业设计或毕业论文。
其他必要的说明
1.建设工程管理类、房地产类各专业专科毕业生均可直接报考本专业。
2.其他专业专科毕业生也可报考本专业,但需具有建筑结构、工程经济、造价管理、工程建设法规等本专业所需的基础知识。
专业教材明细表
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 教材主编 | 教材出版社 | 版次 |
120105 | 工程造价 | 专升本 | 00712 | 建筑工程定额预算 | 建筑工程定额与预算 | 袁建新等 | 西南交通大学出版社 | 2013年第1版 |
120105 | 工程造价 | 专升本 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 工程量清单编制与投标报价 | 刘富勤等 | 北京大学出版社 | 2006年版 |
120105 | 工程造价 | 专升本 | 04624 | 工程经济学 | 工程经济学 | 杨晓冬 | 北京大学出版社 | 2023年版 |
120105 | 工程造价 | 专升本 | 06393 | 土木工程概论 | 土木工程概论 | 叶志明 | 高等教育出版社 | 2009年版 |
120105 | 工程造价 | 专升本 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 线性代数(工) | 申亚男 | 北京大学出版社 | 2023年版 |
120105 | 工程造价 | 专升本 | 13648 | 工程项目管理 | 工程项目管理 | 严薇、华建民 | 北京大学出版社 | 2023年版 |
120105 | 工程造价 | 专升本 | 13649 | 工程项目管理(实践) | 无 | 无 | 无 | 无 |
120105 | 工程造价 | 专升本 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要自学考试学习读本 | 李捷、王顺生 | 高等教育出版社 | 2018年版 |
120105 | 工程造价 | 专升本 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论自学考试学习读本 | 卫兴华、赵家祥 | 北京大学出版社 | 2018年版 |
120105 | 工程造价 | 专升本 | 10633 | 工程造价管理 | 建设工程造价管理 | 刘伊生 | 中国建筑工业出版社 | 2020年9月第1版 |
120105 | 工程造价 | 专升本 | 13279 | 安装工程技术计量与计价 | 安装工程计量与计价 | 沈巍 | 机械工业出版社 | 2021年1月第1版 |
120105 | 工程造价 | 专升本 | 13280 | 安装工程技术计量与计价(实践) | 无 | 无 | 无 | 无 |
120105 | 工程造价 | 专升本 | 13622 | 工程成本规划与控制 | 建筑工程项目成本控制与管理 | 李红立 | 天津科学技术出版社 | 2021年1月第1版 |
120105 | 工程造价 | 专升本 | 13623 | 工程成本规划与控制(实践) | 无 | 无 | 无 | 无 |
120105 | 工程造价 | 专升本 | 13641 | 工程审计 | 工程项目审计 | 李建峰 | 机械工业出版社 | 2021年6月第1版 |
120105 | 工程造价 | 专升本 | 13650 | 工程项目评估 | 建设工程项目评估 | 刘汉章、古俊、刘承良 | 北京理工大学出版社 | 2017年3月第1版 |
120105 | 工程造价 | 专升本 | 13651 | 工程项目评估(实践) | 无 | 无 | 无 | 无 |
120105 | 工程造价 | 专升本 | 13655 | 工程咨询 | 建设项目全过程工程咨询理论与实务 | 吴玉珊 | 中国建筑工业出版社 | 2018年9月第1版 |
120105 | 工程造价 | 专升本 | 13817 | 建设工程合同(含FIDIC条款) | 工程合同管理 | 任杰、苑宏宪 | 中国建筑工业出版社 | 2020年7月第1版 |
















