2025年北京成人本科报名时间是2025年8月27日-8月31日,报名官网入口是北京市教育考试院网站,实行网上填报信息、网上报考,有意向在北京市报名成人本科的考生,可在规定时间登录“北京市成人高校招生考试网上报考系统”填写基本信息、志愿信息等信息,网上缴费成功后报名成功。

2025年北京成人本科时间安排
网上报名时间:2025年8月27日10:00至8月31日24:00
正式考试时间:2025年10月18日-10月19日,准考证将于10月13日开始打印
网上报名入口:北京市教育考试院(www.bjeea.cn)官网——北京市成人高校招生考试网上报考系统
成绩查询时间:2025年11月上旬左右,11月底开始录取。
北京成人本科报考条件
(1)报考对象:各类高、中等学校在校生以外的从业人员和社会其他人员,身体健康,不影响所报专业学习。
(2)学历要求:具有国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上证书。
(3)户籍要求:非北京户籍须提供《北京市居住证》,北京市居住登记卡、北京市工作居住证等其它证件无效。
北京成人本科学校名单
北京成人本科可以报考的学校有北京交通大学、北京工业大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京科技大学、北方工业大学、北京化工大学、北京工商大学、北京服装学院、北京邮电大学、北京印刷学院、北京建筑大学、北京石油化工学院、北京农学院、北京林业大学、首都医科大学等等。
| 序号 | 学校名称 | 地区 | 学校代码 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京交通大学 | 北京市 | 10004 |
| 2 | 北京工业大学 | 北京市 | 10005 |
| 3 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 10006 |
| 4 | 北京理工大学 | 北京市 | 10007 |
| 5 | 北京科技大学 | 北京市 | 10008 |
| 6 | 北方工业大学 | 北京市 | 10009 |
| 7 | 北京化工大学 | 北京市 | 10010 |
| 8 | 北京工商大学 | 北京市 | 10011 |
| 9 | 北京服装学院 | 北京市 | 10012 |
| 10 | 北京邮电大学 | 北京市 | 10013 |
| 11 | 北京印刷学院 | 北京市 | 10015 |
| 12 | 北京建筑大学 | 北京市 | 10016 |
| 13 | 北京石油化工学院 | 北京市 | 10017 |
| 14 | 北京农学院 | 北京市 | 10020 |
| 15 | 北京林业大学 | 北京市 | 10022 |
| 16 | 首都医科大学 | 北京市 | 10025 |
| 17 | 北京中医药大学 | 北京市 | 10026 |
| 18 | 北京师范大学 | 北京市 | 10027 |
| 19 | 首都师范大学 | 北京市 | 10028 |
| 20 | 首都体育学院 | 北京市 | 10029 |
| 21 | 北京外国语大学 | 北京市 | 10030 |
| 22 | 北京语言大学 | 北京市 | 10032 |
| 23 | 中国传媒大学 | 北京市 | 10033 |
| 24 | 中央财经大学 | 北京市 | 10034 |
| 25 | 对外经济贸易大学 | 北京市 | 10036 |
| 26 | 北京物资学院 | 北京市 | 10037 |
| 27 | 中国消防救援学院 | 北京市 | 10039 |
| 28 | 中国人民公安大学 | 北京市 | 10041 |
| 29 | 北京体育大学 | 北京市 | 10043 |
| 30 | 中央音乐学院 | 北京市 | 10045 |
| 31 | 中央美术学院 | 北京市 | 10047 |
| 32 | 中国戏曲学院 | 北京市 | 10049 |
| 33 | 北京电影学院 | 北京市 | 10050 |
| 34 | 北京舞蹈学院 | 北京市 | 10051 |
| 35 | 中央民族大学 | 北京市 | 10052 |
| 36 | 中国政法大学 | 北京市 | 10053 |
| 37 | 华北电力大学 | 北京市 | 10054 |
| 38 | 北京信息职业技术学院 | 北京市 | 10857 |
| 39 | 北京电子科技职业学院 | 北京市 | 10858 |
| 40 | 北京信息科技大学 | 北京市 | 11232 |
| 41 | 中国矿业大学(北京) | 北京市 | 11413 |
| 42 | 中国石油大学(北京) | 北京市 | 11414 |
| 43 | 中国地质大学(北京) | 北京市 | 11415 |
| 44 | 北京联合大学 | 北京市 | 11417 |
| 45 | 北京城市学院 | 北京市 | 11418 |
| 46 | 北京青年政治学院 | 北京市 | 11626 |
| 47 | 首钢工学院 | 北京市 | 11831 |
| 48 | 中国劳动关系学院 | 北京市 | 12453 |
| 49 | 北京财贸职业学院 | 北京市 | 12561 |
| 50 | 北京经济管理职业学院 | 北京市 | 14073 |
| 51 | 北京交通运输职业学院 | 北京市 | 14279 |
| 52 | 北京市海淀区职工大学 | 北京市 | 50001 |
| 53 | 北京市东城区职工业余大学 | 北京市 | 50002 |
| 54 | 北京市崇文区职工大学 | 北京市 | 50004 |
| 55 | 北京宣武红旗业余大学 | 北京市 | 50005 |
| 56 | 北京市石景山区业余大学 | 北京市 | 50006 |
| 57 | 北京市朝阳区职工大学 | 北京市 | 50007 |
| 58 | 北京医药职工大学 | 北京市 | 50018 |
| 59 | 北京市总工会职工大学 | 北京市 | 50025 |
| 60 | 北京教育学院 | 北京市 | 50061 |
| 61 | 北京开放大学 | 北京市 | 51160 |
| 62 | 国家开放大学 | 北京市 | 51161 |
| 63 | 民航管理干部学院 | 北京市 | 51167 |
| 64 | 北京市丰台区职工大学 | 北京市 | 51624 |
| 65 | 北京市西城经济科学大学 | 北京市 | 51626 |
| 66 | 首都联合职工大学 | 北京市 | 51837 |
报名信息依据:北京教育考试院2025年成人高考报名温馨提示。本文保留2025年度信息,考试生与免试生的信息填报截止时间不同,具体以原公告为准。
