社会工作2025 年 · 专升本 · 非脱产 · 官方未披露 · 代号 030302 计划人数 44 人 详情含计划依据
- 层次
- 专升本
- 学习形式 / 学制
- 非脱产官方未披露
- 学费
- 暂未提供
- 招生学校代码
- 11347
- 考试科目
- 暂无科目资料
- 招生计划
-
计划人数:44人2025年 · 专升本 · 第一批
查看计划依据 →
科类与考试要求
科类:文史类
院校资料 / 继续教育
开放大学的成考专业同样按官方目录展示,与国开开放教育分开;请留意目录年度。
计划人数:44人2025年 · 专升本 · 第一批
查看计划依据 →科类:文史类
计划人数:3人2025年 · 专升本 · 第一批
查看计划依据 →科类:文史类
计划人数:17人2025年 · 专升本 · 第一批
查看计划依据 →科类:理工类
计划人数:4人2025年 · 专升本 · 第一批
查看计划依据 →科类:理工类
计划人数:28人2025年 · 专升本 · 第一批
查看计划依据 →科类:理工类
计划人数:69人2025年 · 专升本 · 第一批
查看计划依据 →科类:理工类
学费、招生代号与计划人数对应卡片所示年度和地区;未提供的项目可进入原目录核对。
考试科目按招生层次和科类区分;最低控制线是投档录取的基础门槛,不等于院校或专业最终录取分数。
| 年度 | 招生层次 | 科类 | 统一考试科目 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 专升本 | 文史类 | |
| 2025 | 专升本 | 文史类 | |
| 2025 | 专升本 | 理工类 | |
| 2025 | 专升本 | 理工类 | |
| 2025 | 专升本 | 艺术类 | |
| 2025 | 高起本 | 理工类 |
报考、毕业与学位要求因地区、专业和年度而异,请核对对应招生简章和学校通知。
国家院校代码:11347
海珠校区北区正门:广州市海珠区仲恺路501号;海珠校区北区东北门:广州市海珠区东沙街24号;海珠校区南区正门:广州市海珠区仲恺路500号;白云校区:广州市白云区广从八路1188号
点击查看考试院或学校发布的文件。
来源:广东省教育考试院
11347 仲恺农业工程学院 理工类 530402 统计与会计核算 非脱产 301 8
11347 仲恺农业工程学院 理工类 510201 计算机应用技术 非脱产 301 19
11347 仲恺农业工程学院 理工类 490104 食品检验检测技术 非脱产 301 22
11347 仲恺农业工程学院 理工类 410303 畜牧兽医 非脱产 301 218
11347 仲恺农业工程学院 理工类 410202 园林技术 非脱产 301 27
来源:广东省教育考试院
11347 仲恺农业工程学院 艺术类 130502 视觉传达设计 非脱产 102 7
11347 仲恺农业工程学院 理工类 120402 行政管理 非脱产 103 57
11347 仲恺农业工程学院 理工类 120301 农林经济管理 非脱产 103 5
11347 仲恺农业工程学院 理工类 120206 人力资源管理 非脱产 103 22
11347 仲恺农业工程学院 理工类 120204 财务管理 非脱产 103 8
11347 仲恺农业工程学院 理工类 120203 会计学 非脱产 103 33
11347 仲恺农业工程学院 理工类 120201 工商管理 非脱产 103 31
11347 仲恺农业工程学院 理工类 090601 水产养殖学 非脱产 106 34
11347 仲恺农业工程学院 理工类 090502 园林 非脱产 106 56
11347 仲恺农业工程学院 理工类 090301 动物科学 非脱产 106 34
11347 仲恺农业工程学院 理工类 090101 农学 非脱产 106 100
11347 仲恺农业工程学院 理工类 082802 城乡规划 非脱产 103 10
11347 仲恺农业工程学院 理工类 082702 食品质量与安全 非脱产 103 80
11347 仲恺农业工程学院 理工类 082502 环境工程 非脱产 103 69
11347 仲恺农业工程学院 理工类 081301 化学工程与工艺 非脱产 103 117
11347 仲恺农业工程学院 理工类 081003 给排水科学与工程 非脱产 103 31
11347 仲恺农业工程学院 理工类 081001 土木工程 非脱产 103 53
11347 仲恺农业工程学院 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 44
11347 仲恺农业工程学院 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 103 69
11347 仲恺农业工程学院 理工类 080202 机械设计制造及其自动化 非脱产 103 28
11347 仲恺农业工程学院 理工类 071201 统计学 非脱产 103 4
11347 仲恺农业工程学院 理工类 071001 生物科学 非脱产 103 17
11347 仲恺农业工程学院 文史类 050201 英语 非脱产 101 3
11347 仲恺农业工程学院 文史类 030302 社会工作 非脱产 104 44
11347 仲恺农业工程学院