国际经济与贸易
- 报考说明
- 正常开考✔
院校资料 / 继续教育
自考专业目录 · 18 个专业
开放大学的成考专业同样按官方目录展示,与国开开放教育分开;请留意目录年度。
科类:文史中医类
科类:文史中医类
科类:艺术类
科类:理工类
科类:理工类
科类:理工类
学费、招生代号与计划人数对应卡片所示年度和地区;未提供的项目可进入原目录核对。
考试科目按招生层次和科类区分;最低控制线是投档录取的基础门槛,不等于院校或专业最终录取分数。
| 年度 | 招生层次 | 科类 | 统一考试科目 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 专升本 | 文史中医类 | 政治、外语、大学语文 |
| 2026 | 专升本 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 |
| 2026 | 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) |
| 2026 | 专升本 | 经济管理类 | 政治、外语、高等数学(二) |
| 2026 | 专升本 | 法学类 | 政治、外语、民法 |
| 2026 | 专升本 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 |
| 2026 | 专升本 | 农学类 | 政治、外语、生态学基础 |
| 2026 | 高起专 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 |
| 2026 | 高起专 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 |
| 2026 | 高起本 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语、史地 |
| 2026 | 高起本 | 外语(文) | 语文、数学(文)、外语、史地 |
| 2026 | 高起本 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语、理化 |
岳阳市岳阳楼区中建岳阳中心国际公馆18楼
常德市洞庭大道西段长源路179号
常德市洞庭大道西段3150号
长沙县长龙街道龙井路6号
报考、毕业与学位要求因地区、专业和年度而异,请核对对应招生简章和学校通知。查看法学(专升本)2024年专业课程计划 →
国家院校代码:10549
湖南文理学院是高等教育自学考试(简称自考)主考院校,湖南文理学院自考主考专业有国际经济与贸易(本科)、社会工作(本科)、学前教育(本科)、英语(本科)、地理科学(本科)、物联网工程(本科)、工商管理(本科)、会计学(本科)、财务管理(本科)、公共事业管理(本科)、信息资源管理(本科)、旅游管理(本科)、教育管理(本科)、物联网应用技术(专科)、学前教育(专科)、商务英语(专科)等等。高等教育自学考试是根据我国宪法“鼓励自学成才”, 对自学者以学历考试为主的高等教育国家考试。是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式,是我国高等教育的重要组成部分。
湖南文理学院是一所由湖南省主办的全日制普通本科院校,位于湖南省常德市,肇始于1958年创办的常德师范高等专科学校(1988年获评全国优秀师专),先后汇集了常德高等专科学校、湖南农学院常德分院、常德教育学院、常德市艺术学校、常德市城乡建设职业技术学校的办学资源和学科专业优势,1999年升本为常德师范学院,2003年更为现名,2020年调入湖南省本科一批录取高校,2024年获批硕士学位授予单位。
常德市洞庭大道西段3150号
点击查看考试院或学校发布的文件。
来源:湖南省教育考试院
050201 英语 9118湖南文理学院
030101K 法学 9118湖南文理学院
来源:湖南省教育考试院
专业名称:英语 代码:050201 总学分73
专业名称:法学 代码:030101K 总学分73
来源:湖南省教育考试院
10549 | 湖南文理学院 | 3 | 高起专 | 505 | 学前教育 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 岳阳市岳阳楼区中建岳阳中心国际公馆18楼 | 湖南文理学院岳阳市易成成人教育中心校外教学点
10549 | 湖南文理学院 | 3 | 高起专 | 504 | 大数据与会计 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 常德市洞庭大道西段长源路179号 | 湖南文理学院常德中山外语职业学校校外教学点
10549 | 湖南文理学院 | 3 | 高起专 | 503 | 计算机应用技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 常德市洞庭大道西段3150号 | 湖南文理学院校本部教学点
10549 | 湖南文理学院 | 3 | 高起专 | 502 | 学前教育 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 2100元/年 | 常德市洞庭大道西段长源路179号 | 湖南文理学院常德中山外语职业学校校外教学点
10549 | 湖南文理学院 | 3 | 高起专 | 501 | 大数据与会计 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 2100元/年 | 常德市洞庭大道西段3150号 | 湖南文理学院校本部教学点
10549 | 湖南文理学院 | 2 | 高起本 | 412 | 酒店管理 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 常德市洞庭大道西段长源路179号 | 湖南文理学院常德中山外语职业学校校外教学点
10549 | 湖南文理学院 | 2 | 高起本 | 411 | 财务管理 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 常德市洞庭大道西段3150号 | 湖南文理学院校本部教学点
10549 | 湖南文理学院 | 2 | 高起本 | 410 | 市场营销 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 常德市洞庭大道西段长源路179号 | 湖南文理学院常德中山外语职业学校校外教学点
10549 | 湖南文理学院 | 2 | 高起本 | 409 | 城乡规划 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 岳阳市岳阳楼区中建岳阳中心国际公馆18楼 | 湖南文理学院岳阳市易成成人教育中心校外教学点
10549 | 湖南文理学院 | 2 | 高起本 | 408 | 网络工程 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 常德市洞庭大道西段3150号 | 湖南文理学院校本部教学点
10549 | 湖南文理学院 | 2 | 高起本 | 407 | 自动化 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 常德市洞庭大道西段3150号 | 湖南文理学院校本部教学点
10549 | 湖南文理学院 | 2 | 高起本 | 406 | 机械电子工程 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 岳阳市岳阳楼区中建岳阳中心国际公馆18楼 | 湖南文理学院岳阳市易成成人教育中心校外教学点
10549 | 湖南文理学院 | 2 | 高起本 | 405 | 机械设计制造及其自动化 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 长沙县长龙街道龙井路6号 | 湖南文理学院长沙唯上商务科技学校校外教学点
10549 | 湖南文理学院 | 2 | 高起本 | 404 | 商务英语 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 外语(文) | 2100元/年 | 常德市洞庭大道西段3150号 | 湖南文理学院校本部教学点
10549 | 湖南文理学院 | 2 | 高起本 | 403 | 英语 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 外语(文) | 2100元/年 | 常德市洞庭大道西段3150号 | 湖南文理学院校本部教学点
10549 | 湖南文理学院 | 2 | 高起本 | 402 | 学前教育 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 2100元/年 | 常德市洞庭大道西段长源路179号 | 湖南文理学院常德中山外语职业学校校外教学点
10549 | 湖南文理学院 | 2 | 高起本 | 401 | 国际经济与贸易 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 2100元/年 | 常德市洞庭大道西段长源路179号 | 湖南文理学院常德中山外语职业学校校外教学点
10549 | 湖南文理学院 | 1 | 专升本 | 120 | 农学 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 农学类 | 2200元/年 | 岳阳市岳阳楼区中建岳阳中心国际公馆18楼 | 湖南文理学院岳阳市易成成人教育中心校外教学点
10549 | 湖南文理学院 | 1 | 专升本 | 119 | 体育教育 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 教育学类 | 2100元/年 | 常德市洞庭大道西段3150号 | 湖南文理学院校本部教学点
10549 | 湖南文理学院 | 1 | 专升本 | 118 | 小学教育 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 教育学类 | 2100元/年 | 常德市洞庭大道西段长源路179号 | 湖南文理学院常德中山外语职业学校校外教学点
10549 | 湖南文理学院 | 1 | 专升本 | 117 | 学前教育 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 教育学类 | 2100元/年 | 常德市洞庭大道西段长源路179号 | 湖南文理学院常德中山外语职业学校校外教学点
10549 | 湖南文理学院 | 1 | 专升本 | 116 | 法学 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 法学类 | 2100元/年 | 常德市洞庭大道西段3150号 | 湖南文理学院校本部教学点
10549 | 湖南文理学院 | 1 | 专升本 | 115 | 酒店管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100元/年 | 常德市洞庭大道西段3150号 | 湖南文理学院校本部教学点
10549 | 湖南文理学院 | 1 | 专升本 | 114 | 财务管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100元/年 | 常德市洞庭大道西段长源路179号 | 湖南文理学院常德中山外语职业学校校外教学点
10549 | 湖南文理学院 | 1 | 专升本 | 113 | 会计学 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100元/年 | 常德市洞庭大道西段长源路179号 | 湖南文理学院常德中山外语职业学校校外教学点
10549 | 湖南文理学院 | 1 | 专升本 | 112 | 市场营销 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100元/年 | 常德市洞庭大道西段长源路179号 | 湖南文理学院常德中山外语职业学校校外教学点
10549 | 湖南文理学院 | 1 | 专升本 | 111 | 国际经济与贸易 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100元/年 | 常德市洞庭大道西段长源路179号 | 湖南文理学院常德中山外语职业学校校外教学点
10549 | 湖南文理学院 | 1 | 专升本 | 110 | 城乡规划 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 常德市洞庭大道西段长源路179号 | 湖南文理学院常德中山外语职业学校校外教学点
10549 | 湖南文理学院 | 1 | 专升本 | 109 | 环境工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 常德市洞庭大道西段长源路179号 | 湖南文理学院常德中山外语职业学校校外教学点
10549 | 湖南文理学院 | 1 | 专升本 | 108 | 计算机科学与技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 岳阳市岳阳楼区中建岳阳中心国际公馆18楼 | 湖南文理学院岳阳市易成成人教育中心校外教学点
10549 | 湖南文理学院 | 1 | 专升本 | 107 | 自动化 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 常德市洞庭大道西段3150号 | 湖南文理学院校本部教学点
10549 | 湖南文理学院 | 1 | 专升本 | 106 | 机械电子工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 常德市洞庭大道西段长源路179号 | 湖南文理学院常德中山外语职业学校校外教学点
10549 | 湖南文理学院 | 1 | 专升本 | 105 | 机械设计制造及其自动化 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 常德市洞庭大道西段3150号 | 湖南文理学院校本部教学点
10549 | 湖南文理学院 | 1 | 专升本 | 104 | 数学与应用数学 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 常德市洞庭大道西段3150号 | 湖南文理学院校本部教学点
10549 | 湖南文理学院 | 1 | 专升本 | 103 | 音乐学 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 艺术类 | 3800元/年 | 常德市洞庭大道西段3150号 | 湖南文理学院校本部教学点
10549 | 湖南文理学院 | 1 | 专升本 | 102 | 商务英语 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史中医类 | 2100元/年 | 常德市洞庭大道西段3150号 | 湖南文理学院校本部教学点
10549 | 湖南文理学院 | 1 | 专升本 | 101 | 汉语言文学 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史中医类 | 2100元/年 | 常德市洞庭大道西段长源路179号 | 湖南文理学院常德中山外语职业学校校外教学点
来源:湖南省教育考试院
10549 | 湖南文理学院 | 常德市洞庭大道西段3150号 | https://jjy.huas.edu
来源:湖南省教育考试院
16 | 570102K | 学前教育 | 9118湖南文理学院