机械设计制造及其自动化2026 年 · 专升本 · 非脱产 · 2.5年 · 代号 101校本部 2200元/年 详情含计划依据
- 层次
- 专升本
- 学习形式 / 学制
- 非脱产2.5年
- 学费
- 2200元/年
- 招生学校代码
- 50774
- 教学地点
- 校本部湖南省娄底市娄星区黄泥塘街道涟钢技工学校(涟源钢铁总厂职工大学))
- 招生与上课安排
- 直属与社会
- 考试科目
- 政治、外语、高等数学(一)
科类与考试要求
科类:理工类
院校资料 / 湖南
开放大学的成考专业同样按官方目录展示,与国开开放教育分开;请留意目录年度。
科类:理工类
科类:理工类
科类:经济管理类
科类:经济管理类
科类:经济管理类
学费、招生代号与计划人数对应卡片所示年度和地区;未提供的项目可进入原目录核对。
考试科目按招生层次和科类区分;最低控制线是投档录取的基础门槛,不等于院校或专业最终录取分数。
| 年度 | 招生层次 | 科类 | 统一考试科目 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) |
| 2026 | 专升本 | 经济管理类 | 政治、外语、高等数学(二) |
| 2026 | 高起专 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 |
| 2026 | 高起专 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 |
| 2026 | 高起本 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语、史地 |
| 2026 | 高起本 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语、理化 |
湖南省娄底市娄星区黄泥塘街道涟钢技工学校(涟源钢铁总厂职工大学))
报考、毕业与学位要求因地区、专业和年度而异,请核对对应招生简章和学校通知。
国家院校代码:50774
湖南省娄底市娄星区黄泥塘街道办事处涟钢技工学校(涟源钢铁总厂职工大学)
点击查看考试院或学校发布的文件。
来源:湖南省教育考试院
涟源钢铁总厂职工大学
来源:海南省考试局
3211 35506 工商企业管理 二年 理工类 脱产 社会招生 | admitting adult
3211 35505 大数据与会计 二年 理工类 脱产 社会招生 | admitting adult
3211 35504 机电一体化技术 二年 理工类 脱产 社会招生 | admitting adult
3211 35503 建筑工程技术 二年 理工类 脱产 社会招生 | admitting adult
3211 35102 工商企业管理 二年 文史类 脱产 社会招生 | admitting adult
3211 35101 大数据与会计 二年 文史类 脱产 社会招生 | admitting adult
1218 涟源钢铁总厂职工大学
1218 11401 工程管理 二年 经济管理类 脱产 社会招生 | admitting adult
来源:湖南省教育考试院
50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 3 | 高起专 | 515 | 工商企业管理 (脱产2年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 3200元/年 | 湖南省娄底市娄星区黄泥塘街道涟钢技工学校(涟源钢铁总厂职工大学) | NULL
50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 3 | 高起专 | 514 | 大数据与会计 (脱产2年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 3200元/年 | 湖南省娄底市娄星区黄泥塘街道涟钢技工学校(涟源钢铁总厂职工大学) | NULL
50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 3 | 高起专 | 513 | 机电一体化技术 (脱产2年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 3200元/年 | 湖南省娄底市娄星区黄泥塘街道涟钢技工学校(涟源钢铁总厂职工大学) | NULL
50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 3 | 高起专 | 512 | 建筑工程技术 (脱产2年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 3200元/年 | 湖南省娄底市娄星区黄泥塘街道涟钢技工学校(涟源钢铁总厂职工大学) | NULL
50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 3 | 高起专 | 511 | 法律事务 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省娄底市娄星区黄泥塘街道涟钢技工学校(涟源钢铁总厂职工大学)) | 校本部
50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 3 | 高起专 | 510 | 工商企业管理 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省娄底市娄星区黄泥塘街道涟钢技工学校(涟源钢铁总厂职工大学)) | 校本部
50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 3 | 高起专 | 509 | 大数据与会计 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省娄底市娄星区黄泥塘街道涟钢技工学校(涟源钢铁总厂职工大学)) | 校本部
50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 3 | 高起专 | 508 | 药学 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省娄底市娄星区黄泥塘街道涟钢技工学校(涟源钢铁总厂职工大学)) | 校本部
50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 3 | 高起专 | 507 | 机电一体化技术 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省娄底市娄星区黄泥塘街道涟钢技工学校(涟源钢铁总厂职工大学)) | 校本部
50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 3 | 高起专 | 506 | 畜牧兽医 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省娄底市娄星区黄泥塘街道涟钢技工学校(涟源钢铁总厂职工大学)) | 校本部
50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 3 | 高起专 | 505 | 工商企业管理 (脱产2年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 3100元/年 | 湖南省娄底市娄星区黄泥塘街道涟钢技工学校(涟源钢铁总厂职工大学) | NULL
50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 3 | 高起专 | 504 | 大数据与会计 (脱产2年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 3100元/年 | 湖南省娄底市娄星区黄泥塘街道涟钢技工学校(涟源钢铁总厂职工大学) | NULL
50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 3 | 高起专 | 503 | 法律事务 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 文史类 | 2100元/年 | 湖南省娄底市娄星区黄泥塘街道涟钢技工学校(涟源钢铁总厂职工大学)) | 校本部
50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 3 | 高起专 | 502 | 工商企业管理 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 文史类 | 2100元/年 | 湖南省娄底市娄星区黄泥塘街道涟钢技工学校(涟源钢铁总厂职工大学)) | 校本部
50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 3 | 高起专 | 501 | 大数据与会计 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 文史类 | 2100元/年 | 湖南省娄底市娄星区黄泥塘街道涟钢技工学校(涟源钢铁总厂职工大学)) | 校本部
50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 2 | 高起本 | 404 | 行政管理 (非脱产5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省娄底市娄星区黄泥塘街道涟钢技工学校(涟源钢铁总厂职工大学)) | 校本部
50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 2 | 高起本 | 403 | 工程管理 (非脱产5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省娄底市娄星区黄泥塘街道涟钢技工学校(涟源钢铁总厂职工大学)) | 校本部
50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 2 | 高起本 | 402 | 机械设计制造及其自动化 (非脱产5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省娄底市娄星区黄泥塘街道涟钢技工学校(涟源钢铁总厂职工大学)) | 校本部
50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 2 | 高起本 | 401 | 行政管理 (非脱产5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 文史类 | 2100元/年 | 湖南省娄底市娄星区黄泥塘街道涟钢技工学校(涟源钢铁总厂职工大学)) | 校本部
50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 1 | 专升本 | 105 | 工程管理 (脱产2年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 3200元/年 | 湖南省娄底市娄星区黄泥塘街道涟钢技工学校(涟源钢铁总厂职工大学) | NULL
50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 1 | 专升本 | 104 | 行政管理 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2200元/年 | 湖南省娄底市娄星区黄泥塘街道涟钢技工学校(涟源钢铁总厂职工大学)) | 校本部
50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 1 | 专升本 | 103 | 财务管理 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2200元/年 | 湖南省娄底市娄星区黄泥塘街道涟钢技工学校(涟源钢铁总厂职工大学)) | 校本部
50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 1 | 专升本 | 102 | 计算机科学与技术 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省娄底市娄星区黄泥塘街道涟钢技工学校(涟源钢铁总厂职工大学)) | 校本部
50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 1 | 专升本 | 101 | 机械设计制造及其自动化 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省娄底市娄星区黄泥塘街道涟钢技工学校(涟源钢铁总厂职工大学)) | 校本部
来源:湖南省教育考试院
50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 湖南省娄底市娄星区黄泥塘街道办事处涟钢技工学校(涟源钢铁总厂职工大学) | http://lygt.web.58we
本省通用报考指南;本校招生要求请结合学校招生简章查看。