小学教育开放教育 · 高中起点专科 · 专业代码 570103K 5320元学习年限 8年学制 2.5年 查看专业
- 学习形式
- 线上线下相结合
- 学制
- 2.5年
- 学费
- 5320元
- 学习年限
- 8年
- 学分
- 76
院校资料 / 湖南
开放大学的成考专业同样按官方目录展示,与国开开放教育分开;请留意目录年度。
科类:理工类
科类:理工类
科类:理工类
科类:理工类
科类:理工类
科类:理工类
学费、招生代号与计划人数对应卡片所示年度和地区;未提供的项目可进入原目录核对。
考试科目按招生层次和科类区分;最低控制线是投档录取的基础门槛,不等于院校或专业最终录取分数。
| 年度 | 招生层次 | 科类 | 统一考试科目 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) |
| 2026 | 专升本 | 经济管理类 | 政治、外语、高等数学(二) |
| 2026 | 专升本 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 |
| 2026 | 高起专 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 |
| 2026 | 高起专 | 外语(文) | 语文、数学(文)、外语 |
| 2026 | 高起专 | 艺术(文) | 语文、数学(文)、外语 |
| 2026 | 高起专 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 |
湖南省长沙市浏阳官桥镇八角亭村南横线东段6号
衡南县云集街道兴园路133号
报考、毕业与学位要求因地区、专业和年度而异,请核对对应招生简章和学校通知。
国家院校代码:51306
湖南开放大学是湖南省人民政府举办,湖南省教育厅主管,以促进终身学习为使命、以信息技术为支撑、以“互联网+”为特征,面向全省开展学历教育、非学历教育和提供终身教育公共服务的新型高等学校。学校前身为1979年创办的湖南广播电视大学。2020年12月,经湖南省人民政府批准,更名为湖南开放大学。学校实行体系办学,在国家开放大学“两级统筹、四级办学”体制下,履行湖南境内开放教育统筹职责,下设市州(行业)分校20所、县级学习中心134个,办学网络覆盖全省城乡,是全国拥有最完整办学体系的省级开放大学之一。2003年,经湖南省人民政府批准,学校创办湖南网络工程职业学院,开展全日制高职教育,与湖南开放大学实行“两块牌子、一套人马”管理机制。学校目前已累计开设本科专业51个、专科专业139个,建有湖南省楚怡高水平高职专业群2个,现有各类在籍学生14万余人。
学校坚持学历教育与非学历教育协调发展,通过线上线下相结合的方式,开展全省事业单位工作人员培训、专业技术人员继续教育培训、中小学教师专业适岗培训和全省行政执法人员资格考试等各类培训考试100余项,每年为100余万人次提供培训和考试服务。
学校始终以服务全民终身学习为己任,相继建成并运营“湖南干部教育网络培训学院”“湖南老干部(老年)开放大学”“湖湘学习广场”“湖南青马在线”“湖南老科协大讲堂”“学分银行”等10多个终身教育公共学习平台,为社会提供从线下到线上、从摇篮到拐杖的“互联网+终身教育”服务。现有干部在线学员44.7万余人,老年在线学员21.4万余人,青马在线学员12.9万余人。
学校办学实力雄厚,拥有享受国务院政府特殊津贴专家、享受省政府特殊津贴专家、全国模范教师、全国技术能手、芙蓉教学名师等一批优秀师资。先后获得国家级职业教育教学成果一、二等奖、省级职业教育教学成果特等奖、自然科学奖、科技进步奖、社会科学优秀成果奖等综合性重要奖项40余项。
学校办学46年来,始终与时代同向同行,扎根中国大地,立足三湘四水办学,累计为社会输送各行各业应用型人才110余万人,为湖南高等教育普及化和地方经济社会发展作出了积极贡献。是教育部“中央广播电视大学人才培养模式改革和开放教育试点”总结性评估优秀学校、教育部“高职高专院校人才培养工作水平评估”优秀学校、湖南省文明高校、湖南省就业工作先进单位、黄炎培优秀学校以及国家级专业技术人员继续教育基地、湖南省专业技术人员继续教育基地、湖南省乡村振兴技术技能人才继续教育基地、湖南省终身教育创新研究基地、社区家庭教育普及基地。
新时代新征程,学校主动适应高质量发展新趋势新要求,深入开展校院(处)两级管理改革、人才培养供给侧改革等“十大改革”,加快推进办学定位从“成人高等学校”向“新型高等学校”转型、体系建设从“事业共同体”向“命运共同体”转型、人才培养从“知识本位”向“综合素质本位”转型等“七个转型”,努力把学校建设成为湖南终身教育的主要平台、在线教育的主要平台和灵活教育的平台,成为服务全民终身学习的重要力量和技能型社会的有力支撑,为加快实现湖南“三高四新”美好蓝图,为我国全面建设社会主义现代化强国作出新的更大贡献。
| 创办日期 | 1979年 |
|---|---|
| 办学内容 | 开放教育 成人高考 |
| 单位属性 | 公办 |
| 主管单位 | 湖南省教育厅 |
| 电话 | 0731-82821018 82822578 0731-82822600 |
| 网址 | https://www.hnou.edu.cn/ |
| 地址 | 湖南省长沙市芙蓉南路一段371号湖南开放大学终身教育大楼6楼 |
湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段湖南开放大学
点击查看考试院或学校发布的文件。
来源:湖南省教育考试院
湖南开放大学
来源:湖南省教育考试院
51306 | 湖南开放大学 | 3 | 高起专 | 521 | 中药学 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 3200元/年 | 衡南县云集街道兴园路133号 | 湖南开放大学衡阳市湘蓝职业学校校外教学点
51306 | 湖南开放大学 | 3 | 高起专 | 520 | 药学 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 3200元/年 | 湖南省长沙市浏阳官桥镇八角亭村南横线东段6号 | 湖南开放大学湖南护理学校校外教学点
51306 | 湖南开放大学 | 3 | 高起专 | 519 | 计算机应用技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 衡南县云集街道兴园路133号 | 湖南开放大学衡阳市湘蓝职业学校校外教学点
51306 | 湖南开放大学 | 3 | 高起专 | 518 | 应用电子技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 衡南县云集街道兴园路133号 | 湖南开放大学衡阳市湘蓝职业学校校外教学点
51306 | 湖南开放大学 | 3 | 高起专 | 517 | 汽车检测与维修技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 衡南县云集街道兴园路133号 | 湖南开放大学衡阳市湘蓝职业学校校外教学点
51306 | 湖南开放大学 | 3 | 高起专 | 516 | 机电一体化技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 衡南县云集街道兴园路133号 | 湖南开放大学衡阳市湘蓝职业学校校外教学点
51306 | 湖南开放大学 | 3 | 高起专 | 515 | 机械制造及自动化 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 衡南县云集街道兴园路133号 | 湖南开放大学衡阳市湘蓝职业学校校外教学点
51306 | 湖南开放大学 | 3 | 高起专 | 514 | 建设工程管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 衡南县云集街道兴园路133号 | 湖南开放大学衡阳市湘蓝职业学校校外教学点
51306 | 湖南开放大学 | 3 | 高起专 | 513 | 建筑工程技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 衡南县云集街道兴园路133号 | 湖南开放大学衡阳市湘蓝职业学校校外教学点
51306 | 湖南开放大学 | 3 | 高起专 | 512 | 森林生态旅游与康养 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 衡南县云集街道兴园路133号 | 湖南开放大学衡阳市湘蓝职业学校校外教学点
51306 | 湖南开放大学 | 3 | 高起专 | 511 | 音乐表演 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 艺术(文) | 3800元/年 | 衡南县云集街道兴园路133号 | 湖南开放大学衡阳市湘蓝职业学校校外教学点
51306 | 湖南开放大学 | 3 | 高起专 | 510 | 艺术设计 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 艺术(文) | 3800元/年 | 衡南县云集街道兴园路133号 | 湖南开放大学衡阳市湘蓝职业学校校外教学点
51306 | 湖南开放大学 | 3 | 高起专 | 509 | 应用英语 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 外语(文) | 2100元/年 | 衡南县云集街道兴园路133号 | 湖南开放大学衡阳市湘蓝职业学校校外教学点
51306 | 湖南开放大学 | 3 | 高起专 | 508 | 行政管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 2100元/年 | 衡南县云集街道兴园路133号 | 湖南开放大学衡阳市湘蓝职业学校校外教学点
51306 | 湖南开放大学 | 3 | 高起专 | 507 | 法律事务 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 2100元/年 | 衡南县云集街道兴园路133号 | 湖南开放大学衡阳市湘蓝职业学校校外教学点
51306 | 湖南开放大学 | 3 | 高起专 | 506 | 学前教育 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 2100元/年 | 衡南县云集街道兴园路133号 | 湖南开放大学衡阳市湘蓝职业学校校外教学点
51306 | 湖南开放大学 | 3 | 高起专 | 505 | 电子商务 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 2100元/年 | 衡南县云集街道兴园路133号 | 湖南开放大学衡阳市湘蓝职业学校校外教学点
51306 | 湖南开放大学 | 3 | 高起专 | 504 | 市场营销 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 2100元/年 | 衡南县云集街道兴园路133号 | 湖南开放大学衡阳市湘蓝职业学校校外教学点
51306 | 湖南开放大学 | 3 | 高起专 | 503 | 工商企业管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 2100元/年 | 衡南县云集街道兴园路133号 | 湖南开放大学衡阳市湘蓝职业学校校外教学点
51306 | 湖南开放大学 | 3 | 高起专 | 502 | 大数据与会计 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 2100元/年 | 衡南县云集街道兴园路133号 | 湖南开放大学衡阳市湘蓝职业学校校外教学点
51306 | 湖南开放大学 | 3 | 高起专 | 501 | 金融服务与管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 2100元/年 | 衡南县云集街道兴园路133号 | 湖南开放大学衡阳市湘蓝职业学校校外教学点
51306 | 湖南开放大学 | 1 | 专升本 | 115 | 小学教育 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 教育学类 | 2100元/年 | 衡南县云集街道兴园路133号 | 湖南开放大学衡阳市湘蓝职业学校校外教学点
51306 | 湖南开放大学 | 1 | 专升本 | 114 | 学前教育 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 教育学类 | 2100元/年 | 衡南县云集街道兴园路133号 | 湖南开放大学衡阳市湘蓝职业学校校外教学点
51306 | 湖南开放大学 | 1 | 专升本 | 113 | 电子商务 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100元/年 | 衡南县云集街道兴园路133号 | 湖南开放大学衡阳市湘蓝职业学校校外教学点
51306 | 湖南开放大学 | 1 | 专升本 | 112 | 金融科技应用 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100元/年 | 衡南县云集街道兴园路133号 | 湖南开放大学衡阳市湘蓝职业学校校外教学点
51306 | 湖南开放大学 | 1 | 专升本 | 111 | 民航运输服务与管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100元/年 | 衡南县云集街道兴园路133号 | 湖南开放大学衡阳市湘蓝职业学校校外教学点
51306 | 湖南开放大学 | 1 | 专升本 | 110 | 农村区域发展 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100元/年 | 衡南县云集街道兴园路133号 | 湖南开放大学衡阳市湘蓝职业学校校外教学点
51306 | 湖南开放大学 | 1 | 专升本 | 109 | 市场营销 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100元/年 | 衡南县云集街道兴园路133号 | 湖南开放大学衡阳市湘蓝职业学校校外教学点
51306 | 湖南开放大学 | 1 | 专升本 | 108 | 无人机系统应用技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 衡南县云集街道兴园路133号 | 湖南开放大学衡阳市湘蓝职业学校校外教学点
51306 | 湖南开放大学 | 1 | 专升本 | 107 | 数控技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 衡南县云集街道兴园路133号 | 湖南开放大学衡阳市湘蓝职业学校校外教学点
51306 | 湖南开放大学 | 1 | 专升本 | 106 | 土木工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 衡南县云集街道兴园路133号 | 湖南开放大学衡阳市湘蓝职业学校校外教学点
51306 | 湖南开放大学 | 1 | 专升本 | 105 | 数字媒体技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 衡南县云集街道兴园路133号 | 湖南开放大学衡阳市湘蓝职业学校校外教学点
51306 | 湖南开放大学 | 1 | 专升本 | 104 | 软件工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 衡南县云集街道兴园路133号 | 湖南开放大学衡阳市湘蓝职业学校校外教学点
51306 | 湖南开放大学 | 1 | 专升本 | 103 | 计算机科学与技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 衡南县云集街道兴园路133号 | 湖南开放大学衡阳市湘蓝职业学校校外教学点
51306 | 湖南开放大学 | 1 | 专升本 | 102 | 智能制造工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 衡南县云集街道兴园路133号 | 湖南开放大学衡阳市湘蓝职业学校校外教学点
51306 | 湖南开放大学 | 1 | 专升本 | 101 | 机械设计制造及其自动化 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 衡南县云集街道兴园路133号 | 湖南开放大学衡阳市湘蓝职业学校校外教学点
来源:湖南省教育考试院
51306 | 湖南开放大学 | 湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段湖南开放大学 | https://www.hnou.edu
本省通用报考指南;本校招生要求请结合学校招生简章查看。