国际经济与贸易
- 报考说明
- 正常开考✔
院校资料 / 海南
自考专业目录 · 19 个专业
开放大学的成考专业同样按官方目录展示,与国开开放教育分开;请留意目录年度。
学费、招生代号与计划人数对应卡片所示年度和地区;未提供的项目可进入原目录核对。
报考、毕业与学位要求因地区、专业和年度而异,请核对对应招生简章和学校通知。查看旅游管理2025年专业课程计划 →
国家院校代码:4146012308
海口经济学院是高等教育自学考试(简称自考)主考院校,海口经济学院自考主考专业有国际经济与贸易(本科)、新闻学(本科)、交通运输(本科)、工程管理(本科)、房地产开发与管理(本科)、财务管理(本科)、人力资源管理(本科)、物流管理(本科)、电子商务(本科)、旅游管理(本科)、视觉传达设计(本科)、建筑工程技术(专科)、工程造价(专科)、计算机应用技术(专科)、大数据与会计(专科)、市场营销(专科)、旅游管理(专科)、环境艺术设计(专科)、人力资源管理(专科)等等。高等教育自学考试是根据我国宪法“鼓励自学成才”, 对自学者以学历考试为主的高等教育国家考试。是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式,是我国高等教育的重要组成部分。
海口经济学院是2008年经国家教育部批准成立的海南省第一所独立设置的民办本科高校。学校的办学历史可以追溯到1974年创办的海口业余大学,历经海口职业大学、海口经济职业技术学院等发展阶段。
海南省海口市桂林洋高校区(1001号)
点击查看考试院或学校发布的文件。
来源:海南省考试局
专业代码:120901K 专业名称:旅游管理 层次:专升本 开考方式:社会与助学 主考院校:海南大学(社会、助学)、海南师范大学(助学)海口经济学院(助学)、 三亚学院(助学) 备注:助学
专业代码:120206 专业名称:人力资源管理 层次:专升本 开考方式:助学 主考院校:海南师范大学、海口经济学院 备注:
专业代码:120204 专业名称:财务管理 层次:专升本 开考方式:助学 主考院校:琼台师范学院、长沙理工大学、海口经济学院 备注:
专业代码:120104 专业名称:房地产开发与管理 层次:专升本 开考方式:助学 主考院校:海口经济学院 备注:
专业代码:120103 专业名称:工程管理 层次:专升本 开考方式:助学 主考院校:长沙理工大学、海口经济学院、北京交通大学 备注:
专业代码:081801 专业名称:交通运输 层次:专升本 开考方式:助学 主考院校:长沙理工大学(公路、水路、城市轨道交通方向)、 海口经济学院(航空运输方向)、中国民航大学(航空运输方向) 备注:航空运输方向
专业代码:050301 专业名称:新闻学 层次:专升本 开考方式:助学 主考院校:海口经济学院 备注:
专业代码:020401 专业名称:国际经济与贸易 层次:专升本 开考方式:助学 主考院校:海南师范大学、海口经济学院、长沙理工大学 备注:
专业代码:120901K;专业名称:旅游管理;层次:专升本;总学分:73
专业代码:120206 专业名称:人力资源管理 层次:专升本 开考方式:助学 主考院校:海南师范大学、海口经济学院 总学分:73 毕业条件:本专业考试课程不得少于 15 门,总学分不得少于 73 学分。其中必考课程 11 门,53 学分;选 考课程4门,20学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授予的具体 要求由主考学校根据相关规定确定。
专业代码:120204 专业名称:财务管理 层次:专升本 开考方式:助学 主考院校:琼台师范学院、长沙理工大学、海口经济学院 总学分:73 毕业条件:本专业考试课程不得少于 15 门,总学分不得少于 73 学分。其中必考课程 11 门,54 学分;选考课 程4门,19学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授予的具体要求 由主考学校根据相关规定确定。
专业代码:120104 专业名称:房地产开发与管理 层次:专升本 开考方式:助学 主考院校:海口经济学院 总学分:73 毕业条件:本专业考试课程不得少于 16 门,总学分不得少于 73 学分。其中必考课程 10 门,45 学分;选 考课程6门,28学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授予的具体 要求由主考学校根据相关规定确定。
专业代码:120103 专业名称:工程管理 层次:专升本 开考方式:助学 主考院校:长沙理工大学、海口经济学院、北京交通大学 总学分:74 毕业条件:本专业考试课程不得少于 16 门,总学分不得少于 74 学分。其中必考课程 10 门,47 学分;选 考课程6门,27学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授予的具体 要求由主考学校根据相关规定确定。
专业代码:081801 专业名称:交通运输 层次:专升本 开考方式:助学 主考院校:长沙理工大学(公路、水路、城市轨道交通方向)、 海口经济学院(航空运输方向)、中国民航大学(航空运输方向) 总学分:73 毕业条件:本专业考试课程不得少于 16 门,总学分不得少于 73 学分。其中必考课程 10 门,49 学分;选 考课程6门,24学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授予的具体 要求由主考学校根据相关规定确定。
专业代码:050301 专业名称:新闻学 层次:专升本 开考方式:助学 主考院校:海口经济学院 总学分:73 毕业条件:本专业考试课程不得少于 16 门,总学分不得少于 73 学分。其中必考课程 11 门,51 学分;选 考课程5门,22学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授予的具体 要求由主考学校根据相关规定确定。
专业代码:020401 专业名称:国际经济与贸易 层次:专升本 开考方式:助学 主考院校:海南师范大学、海口经济学院、长沙理工大学 总学分:73 毕业条件:本专业考试课程不得少于 15 门,总学分不得少于 73 学分。其中必考课程 11 门,53 学分;选 考课程4门,20学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授予的具体 要求由主考学校根据相关规定确定。
来源:海南省考试局
海南省2026年自考安排表第2页第2行:旅游管理(120901K);专业层次 专升本
来源:海南省考试局
3304 海口经济学院
35536 大数据与会计 二年半 理工类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35535 大数据与会计 二年半 理工类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35534 大数据与会计 二年半 理工类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35533 计算机网络技术 二年半 理工类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35532 计算机网络技术 二年半 理工类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35531 计算机网络技术 二年半 理工类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35530 电气自动化技术 二年半 理工类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35529 电气自动化技术 二年半 理工类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35528 电气自动化技术 二年半 理工类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35527 工程造价 二年半 理工类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35526 工程造价 二年半 理工类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35525 工程造价 二年半 理工类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35524 园林工程技术 二年半 理工类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35523 园林工程技术 二年半 理工类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35522 园林工程技术 二年半 理工类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35121 人力资源管理 二年半 文史类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35120 人力资源管理 二年半 文史类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35119 人力资源管理 二年半 文史类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35118 酒店管理与数字化运营 二年半 文史类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35117 酒店管理与数字化运营 二年半 文史类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35116 酒店管理与数字化运营 二年半 文史类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35115 旅游管理 二年半 文史类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35114 旅游管理 二年半 文史类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35113 旅游管理 二年半 文史类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35112 现代物流管理 二年半 文史类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35111 现代物流管理 二年半 文史类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35110 现代物流管理 二年半 文史类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35109 国际经济与贸易 二年半 文史类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35108 国际经济与贸易 二年半 文史类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35107 国际经济与贸易 二年半 文史类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35106 大数据与财务管理 二年半 文史类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35105 大数据与财务管理 二年半 文史类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35104 大数据与财务管理 二年半 文史类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35103 金融服务与管理 二年半 文史类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35102 金融服务与管理 二年半 文史类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35101 金融服务与管理 二年半 文史类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
1305 海口经济学院
11442 酒店管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11441 酒店管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11440 酒店管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11439 旅游管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11438 旅游管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11437 旅游管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11436 物流管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11435 物流管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11434 物流管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11433 人力资源管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11432 人力资源管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11431 人力资源管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11430 财务管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11429 财务管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11428 财务管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11427 市场营销 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11426 市场营销 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11425 市场营销 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11424 工程管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11423 工程管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11422 工程管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11421 国际经济与贸易 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11420 国际经济与贸易 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11419 国际经济与贸易 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11418 经济学 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11417 经济学 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11416 经济学 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11315 土木工程 二年半 理工类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11314 土木工程 二年半 理工类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11313 土木工程 二年半 理工类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11312 计算机科学与技术 二年半 理工类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11311 计算机科学与技术 二年半 理工类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11310 计算机科学与技术 二年半 理工类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11309 电气工程及其自动化 二年半 理工类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11308 电气工程及其自动化 二年半 理工类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11307 电气工程及其自动化 二年半 理工类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11106 新闻学 二年半 文史、中医类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11105 新闻学 二年半 文史、中医类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11104 新闻学 二年半 文史、中医类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11103 英语 二年半 中医类文史、 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11102 英语 二年半 文史、中医类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11101 英语 二年半 文史、中医类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
来源:海南省考试局
3304 35512 大数据与会计 二年半 理工类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
3304 35511 计算机网络技术 二年半 理工类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
3304 35510 电气自动化技术 二年半 理工类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
3304 35509 工程造价 二年半 理工类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
3304 35508 园林工程技术 二年半 理工类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
3304 35107 人力资源管理 二年半 文史类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
3304 35106 酒店管理与数字化运营 二年半 文史类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
3304 35105 旅游管理 二年半 文史类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
3304 35104 现代物流管理 二年半 文史类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
3304 35103 国际经济与贸易 二年半 文史类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
3304 35102 大数据与财务管理 二年半 文史类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
3304 35101 金融服务与管理 二年半 文史类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
1305 海口经济学院
1305 11615 社会体育指导与管理 二年半 教育学类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
1305 11414 酒店管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
1305 11413 旅游管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
1305 11412 物流管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
1305 11411 人力资源管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
1305 11410 财务管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
1305 11408 工程管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
1305 11407 国际经济与贸易 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
1305 11406 经济学 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
1305 11305 土木工程 二年半 理工类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
1305 11304 计算机科学与技术 二年半 理工类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
1305 11303 电气工程及其自动化 二年半 理工类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
1305 11202 网络与新媒体 二年半 艺术类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
1305 11101 英语 二年半 文史、中医类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
本省通用报考指南;本校招生要求请结合学校招生简章查看。