通过函授方式攻读本科,西安理工大学开设的专业涵盖面较广,包括法学、应用化学、机械设计制造及其自动化、车辆工程、测控技术与仪器、材料科学与工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程。
此外还有土木工程、给排水科学与工程、城市地下空间工程、水利水电工程、水文与水资源工程、印刷工程、环境工程、信息管理与信息系统、工程管理、工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理、环境设计等专业可供选择。
就学校背景而言,西安理工大学是全国首批高等教育综合改革试点高校之一,入选国家“中西部高等教育振兴计划”,由工信部与陕西省共建,既是陕西省重点建设的高水平大学,也被列为陕西省国家“双一流”培育高校。长期以来,该校是中国水利水电和装备制造两大行业高级专门人才培养与科学研究的重要基地之一。
追溯校史,这所学校由北京机械学院和陕西工业大学发展而来:前者的办学源头是1919年创办的北平市公立商业补习学校,后者则源于1937年成立的国立西安临时大学,该校后来更名为国立西北联合大学。1972年,北京机械学院与陕西工业大学合并组建陕西机械学院,当时隶属第一机械工业部;1994年更名为西安理工大学,1998年起划归陕西省管理,现为陕西省省属高水平大学,承担成人教育任务。
西安理工大学函授本科专业一览表
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业层次 | 学习形式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 法学 | 030101K | 专升本 | 非脱产 |
| 2 | 法学 | 030101K | 高起本 | 非脱产 |
| 3 | 应用化学 | 070302 | 专升本 | 非脱产 |
| 4 | 应用化学 | 070302 | 高起本 | 非脱产 |
| 5 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 专升本 | 非脱产 |
| 6 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 高起本 | 非脱产 |
| 7 | 车辆工程 | 080207 | 专升本 | 非脱产 |
| 8 | 测控技术与仪器 | 080301 | 专升本 | 非脱产 |
| 9 | 测控技术与仪器 | 080301 | 高起本 | 非脱产 |
| 10 | 材料科学与工程 | 080401 | 高起本 | 非脱产 |
| 11 | 能源与动力工程 | 080501 | 专升本 | 非脱产 |
| 12 | 新能源科学与工程 | 080503T | 专升本 | 非脱产 |
| 13 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 专升本 | 非脱产 |
| 14 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 高起本 | 非脱产 |
| 15 | 电子信息工程 | 080701 | 高起本 | 非脱产 |
| 16 | 电子科学与技术 | 080702 | 高起本 | 非脱产 |
| 17 | 计算机科学与技术 | 080901 | 专升本 | 非脱产 |
| 18 | 计算机科学与技术 | 080901 | 高起本 | 非脱产 |
| 19 | 软件工程 | 080902 | 专升本 | 非脱产 |
| 20 | 软件工程 | 080902 | 高起本 | 非脱产 |
| 21 | 网络工程 | 080903 | 专升本 | 非脱产 |
| 22 | 网络工程 | 080903 | 高起本 | 非脱产 |
| 23 | 物联网工程 | 080905 | 专升本 | 非脱产 |
| 24 | 土木工程 | 081001 | 专升本 | 非脱产 |
| 25 | 土木工程 | 081001 | 高起本 | 非脱产 |
| 26 | 给排水科学与工程 | 081003 | 专升本 | 非脱产 |
| 27 | 给排水科学与工程 | 081003 | 高起本 | 非脱产 |
| 28 | 城市地下空间工程 | 081005T | 专升本 | 非脱产 |
| 29 | 城市地下空间工程 | 081005T | 高起本 | 非脱产 |
| 30 | 水利水电工程 | 081101 | 专升本 | 非脱产 |
| 31 | 水利水电工程 | 081101 | 高起本 | 非脱产 |
| 32 | 水文与水资源工程 | 081102 | 专升本 | 非脱产 |
| 33 | 水文与水资源工程 | 081102 | 高起本 | 非脱产 |
| 34 | 印刷工程 | 081703 | 专升本 | 非脱产 |
| 35 | 印刷工程 | 081703 | 高起本 | 非脱产 |
| 36 | 环境工程 | 082502 | 专升本 | 非脱产 |
| 37 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 专升本 | 非脱产 |
| 38 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 高起本 | 非脱产 |
| 39 | 工程管理 | 120103 | 专升本 | 非脱产 |
| 40 | 工商管理 | 120201K | 专升本 | 非脱产 |
| 41 | 工商管理 | 120201K | 高起本 | 非脱产 |
| 42 | 市场营销 | 120202 | 专升本 | 非脱产 |
| 43 | 会计学 | 120203K | 专升本 | 非脱产 |
| 44 | 会计学 | 120203K | 高起本 | 非脱产 |
| 45 | 人力资源管理 | 120206 | 专升本 | 非脱产 |
| 46 | 环境设计 | 130503 | 高起本 | 非脱产 |
注:以上专业资料来源于教育部公开信息,仅作参考之用,部分学校或专业实际或许并未开展招生,广大考生务必以学校或教育考试院正式发布的招考计划为准。本文中与“西安理工大学”相关的信息系网络信息聚合整理,目的是便于网友查阅与检索,本站不会以学校名义开展招生、培训等活动,请考生自行注意分辨。
小编寄语:愿你在求学路上步履不停,前路自有光亮。
