长春理工大学面向成人开设的本科层次专业覆盖面较广,具体包括金融工程、国际经济与贸易、法学、社会工作、汉语言文学、英语、网络与新媒体、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术、化学工程与工艺、环境工程、生物医学工程、工商管理、会计学、财务管理以及视觉传达设计。
这所学校最初名为长春光学精密机械学院,由中国科学院于1958年创建,是新中国成立后首所专门培养光学领域人才的高校。历经60余年的发展建设,如今已成长为光电与国防特色鲜明的吉林省省属重点大学,同时是吉林省、国家国防科技工业局与长春市三方共建院校,在业界素有“中国光学英才摇篮”之称。
长春理工大学成人本科专业一览表
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业层次 | 学习形式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融工程 | 020302 | 专升本 | 非脱产 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 020401 | 专升本 | 非脱产 |
| 3 | 法学 | 030101K | 专升本 | 非脱产 |
| 4 | 法学 | 030101K | 高起本 | 非脱产 |
| 5 | 社会工作 | 030302 | 专升本 | 非脱产 |
| 6 | 汉语言文学 | 050101 | 专升本 | 非脱产 |
| 7 | 英语 | 050201 | 专升本 | 非脱产 |
| 8 | 网络与新媒体 | 050306T | 专升本 | 非脱产 |
| 9 | 网络与新媒体 | 050306T | 高起本 | 非脱产 |
| 10 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 专升本 | 非脱产 |
| 11 | 机械电子工程 | 080204 | 专升本 | 非脱产 |
| 12 | 机械电子工程 | 080204 | 高起本 | 非脱产 |
| 13 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 专升本 | 非脱产 |
| 14 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 高起本 | 非脱产 |
| 15 | 电子信息工程 | 080701 | 专升本 | 非脱产 |
| 16 | 通信工程 | 080703 | 专升本 | 非脱产 |
| 17 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 专升本 | 非脱产 |
| 18 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 高起本 | 非脱产 |
| 19 | 计算机科学与技术 | 080901 | 专升本 | 非脱产 |
| 20 | 计算机科学与技术 | 080901 | 高起本 | 非脱产 |
| 21 | 软件工程 | 080902 | 专升本 | 非脱产 |
| 22 | 智能科学与技术 | 080907T | 专升本 | 非脱产 |
| 23 | 化学工程与工艺 | 081301 | 专升本 | 非脱产 |
| 24 | 环境工程 | 082502 | 专升本 | 非脱产 |
| 25 | 生物医学工程 | 082601 | 专升本 | 非脱产 |
| 26 | 工商管理 | 120201K | 专升本 | 非脱产 |
| 27 | 工商管理 | 120201K | 高起本 | 非脱产 |
| 28 | 会计学 | 120203K | 专升本 | 非脱产 |
| 29 | 会计学 | 120203K | 高起本 | 非脱产 |
| 30 | 财务管理 | 120204 | 专升本 | 非脱产 |
| 31 | 视觉传达设计 | 130502 | 专升本 | 非脱产 |
需要提醒的是,以上专业资料整理自教育部公开信息,仅作参考之用。部分学校和专业实际上可能并未开展招生,请考生务必以学校或教育考试院对外公布的招考计划为准。本文涉及的“长春理工大学”相关信息来自网络信息聚合,目的是便于网友查阅与检索,本站不会以学校名义开展招生、培训等活动,请考生注意辨别。
小编寄语:愿你以坚持为灯,照亮求学路上的每一步。
