专业要求与课程设置
四川自考视觉传达设计(专升本)专业考试科目包含中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、艺术概论、现代设计史、色彩构成、字体设计(本)、版面设计(本)、图形创意、招贴设计、包装设计(本)、书籍设计(本)、视觉形象识别系统设计、透视基础、数字艺术设计基础、平面构成、数字影像制作等。
专业报考条件
凡中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、信仰、职业和已受教育程度的限制,均可根据本人的实际情况,注册报考本专业。申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证书。
学历层次及规格
高等教育自学考试视觉传达设计(专升本)专业的学历层次为本科,学科门类为艺术学,专业类别为设计学类。
本专业考试计划规定合格课程门数18门(其中考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数),总学分84学分。
凡按照本专业考试计划的规定,取得相应课程合格成绩且达到规定学分要求,毕业环节和实践性环节考核合格,思想品德经鉴定符合要求者,经审核通过,由四川省高等教育招生考试委员会颁发视觉传达设计(专升本)专业毕业证书,主考学校副署,国家承认学历。符合高等学历继续教育学士学位授予条件者,由主考学校按规定授予学士学位。
培养目标与基本要求
四川自考视觉传达设计(专升本)专业培养具有社会主义核心价值观、良好职业道德和人文素养,掌握视觉传达设计方面的基本知识、核心理念以及综合的视觉设计及策划能力,能在广告、出版、媒体等多种行业或企事业单位从事平面设计、插图设计、书籍设计、包装设计、视觉形象识别系统设计等方面工作的应用型专门人才。
四川自考视觉传达设计(专升本)专业要求掌握以视觉传达设计为核心内容的基本理论和基本知识,具备图形创意设计及其系统化运用等方面的基本能力,具有平面设计、插图设计、书籍设计、包装设计、视觉形象识别系统设计等方面的实际应用能力。
课程设置与学分
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00504 | 艺术概论 | 4 |
|
2 | 05421 | 图形创意 | 4 |
|
3 | 05424 | 现代设计史 | 3 |
|
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
|
5 | 13175 | 线性代数(工) | 3 |
|
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 |
|
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 |
|
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 |
|
9 | 13283 | 版面设计(本) | 6 |
|
10 | 13288 | 包装设计(本) | 6 |
|
11 | 14061 | 平面构成(实践) | 5 |
|
12 | 14133 | 色彩构成 | 5 |
|
13 | 14230 | 视觉形象识别系统设计 | 7 |
|
14 | 14249 | 书籍设计(本) | 4 |
|
15 | 14649 | 招贴设计 | 4 |
|
16 | 14748 | 字体设计(本) | 4 |
|
17 | 08631 | 求职择业与创业指导(实践) | 3 |
|
18 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语(专升本) 的加考课程 |
19 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | |
20 | 00000 | 毕业考核(或论文/综合实践/实验/实习等) | 10 |
|
合 计 | 84学分 |
| ||
选考组 | 09097 数学思想与方法(4学分) 05826 数学思考与问题解决(4学分) 03216数学文化(4学分) 11153数学史与数学方法论(5学分) 04222信息管理概论(6学分) 02117信息组织(6学分) 03298创新思维理论与方法(6学分) | 不考线性代数(工), 选考课程学分不低于3学分 | ||
实践性环节学习考核要求
实践性环节学习考核是为了实现专业规格要求和课程考试目标,对应考者进行基本技能及运用所学知识分析和解决实际问题能力的考核。
主要包括:1.实践性环节课程有:透视基础(实践)4学分、数字艺术设计基础(实践)5学分、平面构成(实践)5学分、数字影像制作(实践)4学分。2.完成毕业设计。
专业教材明细表
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 教材主编 | 教材出版社 | 版次 |
130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 00504 | 艺术概论 | 艺术概论 | 陈岸瑛 | 机械工业出版社 | 2024年版 |
130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 05421 | 图形创意 | 图形创意与联想 | 林家阳 | 高等教育出版社 | 2006年版 |
130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 05424 | 现代设计史 | 现代设计史 | 王小茉 | 机械工业出版社 | 2024年版 |
130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 13283 | 版面设计(本) | 版式设计 | 何宇 | 人民美术出版社 | 2023年版 |
130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 14133 | 色彩构成 | 艺术·设计的色彩构成 | 朝仓直巳 | 江苏科学技术出版社 | 2018年版 |
130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 14748 | 字体设计(本) | 字体设计100+1 | 靳埭强 | 北京大学出版社 | 2018年版 |
130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要自学考试学习读本 | 李捷、王顺生 | 高等教育出版社 | 2018年版 |
130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论自学考试学习读本 | 卫兴华、赵家祥 | 北京大学出版社 | 2018年版 |
130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 03816 | 透视基础(实践) | 无 | 无 | 无 | 无 |
130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 12208 | 数字艺术设计基础(实践) | 无 | 无 | 无 | 无 |
130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 13288 | 包装设计(本) | 包装设计 | 陈小林 | 人民美术出版社 | 2010年版 |
130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 14061 | 平面构成(实践) | 无 | 无 | 无 | 无 |
130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 14230 | 视觉形象识别系统设计 | 品牌设计法则 | 徐适 | 人民邮电出版社 | 2018年版 |
130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 14249 | 书籍设计(本) | 书籍设计 | 宋珊 | 重庆大学出版社 | 2018年版 |
130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 14271 | 数字影像制作(实践) | 无 | 无 | 无 | 无 |
130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 14649 | 招贴设计 | 海报设计 | 宗诚、王小枫 | 西南师范大学出版社 | 2018年版 |









