东华大学
2026 年 上海招生代号 01
- 层次
- 高起本
- 学习形式 / 学制
- 非脱产五年
- 学费
- 3200元/学年每年
- 招生学校代码
- 608
- 学校信息
- 10255部属
- 教学地点
- 校本部长宁区延安西路1882号
- 招生与上课安排
- 社会招生
科类与考试要求
科类:文史类
专业目录 · 国家目录专业
了解各地课程、院校与报考资料。先选择地区和学历方式,再核对具体安排。
课程、学分与考试安排必须进入同一地区、同一学历方式的具体计划核对。
选择学历方式与地区,查看对应课程、院校和报考资料。
| 地区 | 学历方式 | 年份 / 版本 | 层次 | 主考或招生院校 | 资料内容 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 成人高等教育 | 2026年 | 高起本 | DHU 招生学校 · 成人高考 | 1 项 招生目录 | 官方依据 · 查看招生目录 → |
| 上海 | 成人高等教育 | 2026年 | 高起本 | DHU 招生学校 · 成人高考 | 1 项 招生目录 | 官方依据 · 查看招生目录 → |
| 上海 | 成人高等教育 | 2026年 | 高起本 | DHU 招生学校 · 成人高考 | 1 项 招生目录 | 官方依据 · 查看招生目录 → |
| 上海 | 成人高等教育 | 2026年 | 高起本 | DHU 招生学校 · 成人高考 | 1 项 招生目录 | 官方依据 · 查看招生目录 → |
| 上海 | 成人高等教育 | 2026年 | 高起本 | 立信 招生学校 · 成人高考 | 1 项 招生目录 | 官方依据 · 查看招生目录 → |
| 上海 | 成人高等教育 | 2026年 | 高起本 | 立信 招生学校 · 成人高考 | 1 项 招生目录 | 官方依据 · 查看招生目录 → |
| 上海 | 成人高等教育 | 2026年 | 高起本 | 上海建桥学院 招生学校 · 成人高考 | 1 项 招生目录 | 官方依据 · 查看招生目录 → |
| 上海 | 成人高等教育 | 2026年 | 高起本 | 上海建桥学院 招生学校 · 成人高考 | 1 项 招生目录 | 官方依据 · 查看招生目录 → |
按招生学校逐项比较层次、学习形式、学制、学费、教学点、招生计划或征集剩余名额。
共 8 条 · 第 1 页
科类:文史类
科类:文史类
科类:文史类
科类:文史类
科类:理工类
科类:理工类
学费、招生代号与计划人数对应卡片所示年度和地区;未提供的项目可进入原目录核对。
以下院校在已收录的专业资料中承担主考、招生或助学等角色。
阅读后可继续进入对应地区、院校或专业计划。
专业介绍、课程、就业方向与报考经验,共 0 篇。
可以调整筛选条件,或返回上一级页面浏览其他内容。
以下为地区资料中的实际名称和代码,不代表各省均开考或招生。
| 地区 | 学历方式 | 当地专业名称 | 当地代码 | 当地层次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 成人高等教育 | 国际经济与贸易 | / | 高起本 |
点击查看考试院或学校发布的文件。
来源:上海市教育考试院
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 教学点名称及地点:1.非凡:徐汇区华山路2000号;2.学坊:金山区石化隆安路278号;3.先劲:黄浦区鲁班路721弄1号楼二楼裙房;4.比翼:浦东新区申江南路6288号;5.校本部:浦东新区沪城环路1111号;6.行而知:奉贤区航南公路6666号;7.华夏:崇明区竖新镇团城公路1897号;
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 631 | 上海建桥学院(浦东新区沪城环路1111号上海建桥学院图书馆N533) | 51 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 五年 | 五年 | | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 2,5 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 631 | 上海建桥学院(浦东新区沪城环路1111号上海建桥学院图书馆N533) | 01 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 五年 | 五年 | | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 2,5 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 教学点名称及地点:1.中山西路校区:徐汇区中山西路2230号;2.文翔路校区:松江区文翔路2800号;3.上川路校区:浦东新区上川路995号;4.市中:浦东新区沪南路938号;5.名家:虹口区东体育会路390号;6.新江:长宁区金钟路658弄11号楼6楼;7.荣庆:黄浦区北京东路666号;8.培新:青浦区车站支一路10号;9.致业:宝山区沪太路2899弄63号;10.全洲:杨浦区凤城路101号;
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 620 | 上海立信会计金融学院(1、徐汇区中山西路2230号;2、松江大学城文汇路955号文汇新天地118号201室) | 51 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 五年 | 五年 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1,2,3,10 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 620 | 上海立信会计金融学院(1、徐汇区中山西路2230号;2、松江大学城文汇路955号文汇新天地118号201室) | 01 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 五年 | 五年 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1,2,3,10 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 教学点名称及地点:1.校本部:长宁区延安西路1882号;
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 608 | 东华大学(上海市长宁区延安西路1882号国际教育中心大楼北楼202(出版社对面)) | 52 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 五年 | 五年 | | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 委托培养 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 608 | 东华大学(上海市长宁区延安西路1882号国际教育中心大楼北楼202(出版社对面)) | 51 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 五年 | 五年 | | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 608 | 东华大学(上海市长宁区延安西路1882号国际教育中心大楼北楼202(出版社对面)) | 02 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 五年 | 五年 | | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 委托培养 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 608 | 东华大学(上海市长宁区延安西路1882号国际教育中心大楼北楼202(出版社对面)) | 01 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 五年 | 五年 | | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 |
继续查看与该专业相关的课程、报考和毕业问题。
专业咨询 · 按需了解
提交地区、前置学历和意向方式,我们会查找本专业相关的院校、课程、考试或招生资料。