环境设计2026 年 · 专升本 · 非脱产 · 三年 · 代号 01校本部 4800元/学年 详情含计划依据
- 层次
- 专升本
- 学习形式 / 学制
- 非脱产三年
- 学费
- 4800元/学年每年
- 招生学校代码
- 908
- 教学地点
- 校本部长宁区延安西路1882号
- 招生与上课安排
- 社会招生
- 考试科目
- 加试:设计素描、设计色彩
科类与考试要求
科类:艺术类
加试:设计素描、设计色彩
院校资料 / 上海
开放大学的成考专业同样按官方目录展示,与国开开放教育分开;请留意目录年度。
科类:艺术类
加试:设计素描、设计色彩
科类:艺术类
加试:设计素描、设计色彩
科类:艺术类
加试:设计素描、设计色彩
科类:理工类
科类:理工类
科类:理工类
学费、招生代号与计划人数对应卡片所示年度和地区;未提供的项目可进入原目录核对。
长宁区延安西路1882号
报考、毕业与学位要求因地区、专业和年度而异,请核对对应招生简章和学校通知。
国家院校代码:10255
延安路校区:上海市延安西路1882号;松江校区:上海市人民北路2999号;新华路校区:上海市新华路365弄6号
点击查看考试院或学校发布的文件。
来源:上海市教育考试院
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 教学点名称及地点:1.校本部:长宁区延安西路1882号;
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 608 | 东华大学(上海市长宁区延安西路1882号国际教育中心大楼北楼202(出版社对面)) | 54 | 数字媒体艺术 | 艺术(理) | 五年 | 五年 | | 不限制 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 加试:设计素描、设计色彩
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 608 | 东华大学(上海市长宁区延安西路1882号国际教育中心大楼北楼202(出版社对面)) | 53 | 服装与服饰设计 | 艺术(理) | 五年 | 五年 | | 不限制 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 加试:设计素描、设计色彩
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 608 | 东华大学(上海市长宁区延安西路1882号国际教育中心大楼北楼202(出版社对面)) | 52 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 五年 | 五年 | | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 委托培养 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 608 | 东华大学(上海市长宁区延安西路1882号国际教育中心大楼北楼202(出版社对面)) | 51 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 五年 | 五年 | | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 608 | 东华大学(上海市长宁区延安西路1882号国际教育中心大楼北楼202(出版社对面)) | 04 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 五年 | 五年 | | 不限制 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 加试:设计素描、设计色彩
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 608 | 东华大学(上海市长宁区延安西路1882号国际教育中心大楼北楼202(出版社对面)) | 03 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 五年 | 五年 | | 不限制 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 加试:设计素描、设计色彩
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 608 | 东华大学(上海市长宁区延安西路1882号国际教育中心大楼北楼202(出版社对面)) | 02 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 五年 | 五年 | | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 委托培养 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 608 | 东华大学(上海市长宁区延安西路1882号国际教育中心大楼北楼202(出版社对面)) | 01 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 五年 | 五年 | | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 |
来源:上海市教育考试院
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 教学点名称及地点:1.校本部:长宁区延安西路1882号;
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 908 | 东华大学(上海市长宁区延安西路1882号国际教育中心大楼北楼202(出版社对面)) | 60 | 电子商务 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 908 | 东华大学(上海市长宁区延安西路1882号国际教育中心大楼北楼202(出版社对面)) | 59 | 行政管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 908 | 东华大学(上海市长宁区延安西路1882号国际教育中心大楼北楼202(出版社对面)) | 58 | 会计学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 908 | 东华大学(上海市长宁区延安西路1882号国际教育中心大楼北楼202(出版社对面)) | 57 | 市场营销 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 委托培养 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 908 | 东华大学(上海市长宁区延安西路1882号国际教育中心大楼北楼202(出版社对面)) | 56 | 市场营销 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 908 | 东华大学(上海市长宁区延安西路1882号国际教育中心大楼北楼202(出版社对面)) | 55 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 委托培养 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 908 | 东华大学(上海市长宁区延安西路1882号国际教育中心大楼北楼202(出版社对面)) | 54 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 908 | 东华大学(上海市长宁区延安西路1882号国际教育中心大楼北楼202(出版社对面)) | 53 | 纺织工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 908 | 东华大学(上海市长宁区延安西路1882号国际教育中心大楼北楼202(出版社对面)) | 52 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 908 | 东华大学(上海市长宁区延安西路1882号国际教育中心大楼北楼202(出版社对面)) | 51 | 机械工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 908 | 东华大学(上海市长宁区延安西路1882号国际教育中心大楼北楼202(出版社对面)) | 03 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 三年 | 二年半 | | 不限制 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 加试:设计素描、设计色彩
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 908 | 东华大学(上海市长宁区延安西路1882号国际教育中心大楼北楼202(出版社对面)) | 02 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 三年 | 二年半 | | 不限制 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 加试:设计素描、设计色彩
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 908 | 东华大学(上海市长宁区延安西路1882号国际教育中心大楼北楼202(出版社对面)) | 01 | 环境设计 | 艺术类 | 三年 | 二年半 | | 不限制 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 加试:设计素描、设计色彩
报名、实践考核和学位申请可查看学校通知。
本省通用报考指南;本校招生要求请结合学校招生简章查看。