金融学
- 报考说明
- 正常开考✔
院校资料 / 湖南
自考专业目录 · 36 个专业
开放大学的成考专业同样按官方目录展示,与国开开放教育分开;请留意目录年度。
科类:艺术类
科类:理工类
科类:理工类
科类:理工类
科类:理工类
科类:理工类
学费、招生代号与计划人数对应卡片所示年度和地区;未提供的项目可进入原目录核对。
考试科目按招生层次和科类区分;最低控制线是投档录取的基础门槛,不等于院校或专业最终录取分数。
| 年度 | 招生层次 | 科类 | 统一考试科目 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 专升本 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 |
| 2026 | 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) |
| 2026 | 专升本 | 经济管理类 | 政治、外语、高等数学(二) |
| 2026 | 专升本 | 法学类 | 政治、外语、民法 |
| 2026 | 专升本 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 |
| 2026 | 专升本 | 农学类 | 政治、外语、生态学基础 |
| 2026 | 高起专 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 |
| 2026 | 高起专 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 |
| 2026 | 高起本 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语、史地 |
| 2026 | 高起本 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语、理化 |
常德市武陵区南坪街道沙港社区皂果路109号万达广场写字楼A座3楼301-314室/常德市武陵区府坪街道体育东路社区98号
长沙市芙蓉区农大路1号湖南农业大学第六教学楼322室
湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号
长沙县经济技术开发区漓湘东路128号
报考、毕业与学位要求因地区、专业和年度而异,请核对对应招生简章和学校通知。查看金融学(专升本)2024年专业课程计划 →
国家院校代码:10537
湖南农业大学是高等教育自学考试(简称自考)主考院校,湖南农业大学自考主考专业有金融学(本科)、社会工作(本科)、英语(本科)、人文地理与城乡规划(本科)、材料成型及控制工程(本科)、软件工程(本科)、物联网工程(本科)、土木工程(本科)、环境工程(本科)、食品科学与工程(本科)、生物工程(本科)、农学(本科)、动物医学(本科)、园林(本科)、工程造价(本科)、工商管理(本科)、市场营销(本科)、会计学(本科)、财务管理(本科)、人力资源管理(本科)、公共事业管理(本科)、行政管理(本科)、信息资源管理(本科)、旅游管理(本科)、视觉传达设计(本科)、教育管理(本科)、畜牧兽医(专科)、大数据与会计(专科)、工商企业管理(专科)、旅游管理(专科)、商务英语(专科)、人力资源管理(专科)等等。高等教育自学考试是根据我国宪法“鼓励自学成才”, 对自学者以学历考试为主的高等教育国家考试。是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式,是我国高等教育的重要组成部分。
湖南农业大学是农业农村部与湖南省共建大学、全国文明校园、湖南省国内一流大学建设高校(A类)。学校的前身是1903年创办的修业学堂,1951年由修业学堂发展而来的湖南省立修业农林专科学校与湖南大学农业学院合并组建湖南农学院,1994年更名为湖南农业大学。现已发展成为以农学为主体,多学科协调协同发展的教学研究型大学。
农大路1号湖南农业大学老行政楼228
继续教育学院前身为1980年成立的“湖南农学院农业干部培训部”,1987年更名为“湖南农学院成人教育部”,1994年更名为“湖南农业大学成人教育学院”,2004年成立“湖南农业大学成人教育处”,与“湖南农业大学成人教育学院”合署办公,2010年“成人教育学院”更名为“继续教育学院”,“成人教育处”更名为“继续教育处”。2014年,学院转型成为管办一体的二级实体学院,代表学校实施对成人高等教育、高等教育自学考试和非学历教育培训的统一管理和集中办学。
2016年成立湖南省首家继续教育研究所,2020年成为湖南省高教学会成教研究会理事长单位,2021年4月成立湖南省首家退役军人教育学院,2021年5月被遴选为首批全国乡村振兴人才培养优质校,2022年6月成立湖南农业大学乡村振兴培训学院。2022年11月,学校继续教育实行管办分离,继续教育学院改制成为教学学院,承办学校成人高等教育、高等教育自学考试和非学历教育培训。
学院现有成人教育学硕士点1个、成人高等教育招生专业23个,高等教育自考专业33个。先后被确定为“全国乡村振兴人才培养优质校”“全国新型职业农民示范培育基地”“国家专业技术人员继续教育基地”“湖南省党员教育培训示范基地”“湖南省乡村产业振兴带头人培育‘头雁’项目培育基地”“湖南省全民数字素质与技能培训基地”“湖南省自主就业退役军人职业技能培训承训机构”“全国高等教育自学考试示范学习服务中心”等。先后获得全国高等教育自学考试先进集体等30余项荣誉称号。2014年以来,累计培养成教、自考学生30余万人,培训各级业务骨干、退役军人、乡村振兴带头人及高素质农民3万6千余人。
展望未来,学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕乡村振兴战略和农业农村现代化需求,坚守立德树人初心,牢记强农兴农使命,坚持内涵建设与质量提升并重,着力推进继续教育规范转型发展,构建结构优化、特色鲜明的高质量继续教育体系。
| 创办日期 | 1980年 |
|---|---|
| 办学内容 | 成人高考、自学考试 |
| 单位属性 | 公办 |
| 主管单位 | 湖南农业大学 |
| 电话 | 0731-84617329 0731-84618097 |
| 网址 | https://jjxy.hunau.edu.cn/ |
| 邮箱 | jjxy@hunau.edu.cn |
| 地址 | 湖南省长沙市芙蓉区农大路1号湖南农业大学第6教学楼 |
点击查看考试院或学校发布的文件。
来源:湖南省教育考试院
080902 软件工程 9109湖南农业大学
050201 英语 9109湖南农业大学
030101K 法学 9109湖南农业大学
020301K 金融学 9109湖南农业大学
来源:湖南省教育考试院
专业名称:软件工程 代码:080902 总学分73
专业名称:英语 代码:050201 总学分73
专业名称:法学 代码:030101K 总学分73
专业名称:金融学 代码:020301K 总学分73
来源:海南省考试局
3207 湖南农业大学
35506 建筑工程技术 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
35505 畜牧兽医 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
35504 园林技术 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
35503 作物生产与经营管理 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
35102 工商企业管理 二年半 文史类 非脱产 社会招生 | admitting adult
35101 大数据与会计 二年半 文史类 非脱产 社会招生 | admitting adult
2206 湖南农业大学
24506 工程管理 五年 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
24505 农学 五年 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
24504 食品科学与工程 五年 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
24503 计算机科学与技术 五年 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
24502 机械设计制造及其自动化 五年 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
24101 行政管理 五年 文史类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1208 湖南农业大学
11724 水产养殖学 二年半 农学类 非脱产 社会招生 | admitting adult
11723 园林 二年半 农学类 非脱产 社会招生 | admitting adult
11722 动物医学 二年半 农学类 非脱产 社会招生 | admitting adult
11721 茶学 二年半 农学类 非脱产 社会招生 | admitting adult
11720 农学 二年半 农学类 非脱产 社会招生 | admitting adult
11619 教育学 二年半 教育学类 非脱产 社会招生 | admitting adult
11518 法学 二年半 法学类 非脱产 社会招生 | admitting adult
11417 电子商务 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 | admitting adult
11416 公共事业管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 | admitting adult
11414 会计学 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 | admitting adult
11413 工商管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 | admitting adult
11412 工程管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 | admitting adult
11411 应用心理学 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 | admitting adult
11409 经济学 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 | admitting adult
11308 安全工程 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
11307 食品质量与安全 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
11306 食品科学与工程 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
11305 环境工程 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
11304 水利水电工程 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
11303 土木工程 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
11302 计算机科学与技术 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
11301 机械设计制造及其自动化 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
来源:海南省考试局
3205 35506 建筑工程技术 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
3205 35505 畜牧兽医 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
3205 35504 园林技术 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
3205 35503 作物生产与经营管理 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
3205 35102 工商企业管理 二年半 文史类 非脱产 社会招生 | admitting adult
3205 35101 大数据与会计 二年半 文史类 非脱产 社会招生 | admitting adult
2205 24506 工程管理 五年 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
2205 24505 农学 五年 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
2205 24504 食品科学与工程 五年 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
2205 24503 计算机科学与技术 五年 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
2205 24502 机械设计制造及其自动化 五年 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
2205 24101 行政管理 五年 文史类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1208 湖南农业大学
1208 11728 水产养殖学 二年半 农学类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1208 11727 园林 二年半 农学类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1208 11726 动物医学 二年半 农学类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1208 11725 茶学 二年半 农学类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1208 11724 农学 二年半 农学类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1208 11623 教育学 二年半 教育学类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1208 11522 法学 二年半 法学类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1208 11421 电子商务 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1208 11420 行政管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1208 11419 公共事业管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1208 11418 农林经济管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1208 11417 会计学 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1208 11416 工商管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1208 11415 工程管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1208 11414 应用心理学 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1208 11412 金融学 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1208 11411 经济学 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1208 11310 安全工程 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1208 11309 食品质量与安全 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1208 11308 食品科学与工程 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1208 11307 环境工程 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1208 11306 水利水电工程 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1208 11305 土木工程 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1208 11304 计算机科学与技术 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1208 11303 机器人工程 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1208 11302 机械设计制造及其自动化 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1208 11201 视觉传达设计 二年半 艺术类 非脱产 社会招生 | admitting adult
来源:湖南省教育考试院
10537 | 湖南农业大学 | 3 | 高起专 | 506 | 建筑工程技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 3 | 高起专 | 505 | 畜牧兽医 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 3 | 高起专 | 504 | 园林技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价部门核定标准执行 | 长沙市芙蓉区农大路1号湖南农业大学第六教学楼322室 | 湖南农业大学校本部教学点
10537 | 湖南农业大学 | 3 | 高起专 | 503 | 作物生产与经营管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 3 | 高起专 | 502 | 工商企业管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 3 | 高起专 | 501 | 大数据与会计 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 2 | 高起本 | 406 | 工程管理 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 2 | 高起本 | 405 | 农学 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 2 | 高起本 | 404 | 食品科学与工程 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 2 | 高起本 | 403 | 计算机科学与技术 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 2 | 高起本 | 402 | 机械设计制造及其自动化 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 2 | 高起本 | 401 | 行政管理 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 1 | 专升本 | 128 | 水产养殖学 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 农学类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 1 | 专升本 | 127 | 园林 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 农学类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 1 | 专升本 | 126 | 动物医学 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 农学类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 1 | 专升本 | 125 | 茶学 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 农学类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 1 | 专升本 | 124 | 农学 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 农学类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 1 | 专升本 | 123 | 教育学 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 教育学类 | 按物价部门核定标准执行 | 长沙县经济技术开发区漓湘东路128号 | 湖南农业大学长沙中部铁路航空中等职业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 1 | 专升本 | 122 | 法学 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 法学类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 1 | 专升本 | 121 | 电子商务 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 1 | 专升本 | 120 | 行政管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 1 | 专升本 | 119 | 公共事业管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 1 | 专升本 | 118 | 农林经济管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 1 | 专升本 | 117 | 会计学 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 1 | 专升本 | 116 | 工商管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 1 | 专升本 | 115 | 工程管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 1 | 专升本 | 114 | 应用心理学 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 1 | 专升本 | 113 | 人文地理与城乡规划 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 1 | 专升本 | 112 | 金融学 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 1 | 专升本 | 111 | 经济学 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 1 | 专升本 | 110 | 安全工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价部门核定标准执行 | 常德市武陵区南坪街道沙港社区皂果路109号万达广场写字楼A座3楼301-314室/常德市武陵区府坪街道体育东路社区98号 | 湖南农业大学常德育才会计(实验)学校校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 1 | 专升本 | 109 | 食品质量与安全 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 1 | 专升本 | 108 | 食品科学与工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 1 | 专升本 | 107 | 环境工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 1 | 专升本 | 106 | 水利水电工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 1 | 专升本 | 105 | 土木工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 1 | 专升本 | 104 | 计算机科学与技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 1 | 专升本 | 103 | 机器人工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 1 | 专升本 | 102 | 机械设计制造及其自动化 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 1 | 专升本 | 101 | 视觉传达设计 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 艺术类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
来源:湖南省教育考试院
10537 | 湖南农业大学 | 农大路1号湖南农业大学老行政楼228 | https://jjxy.hunau.e
来源:湖南省教育考试院
21 | 590206 | 行政管理 | 9109湖南农业大学
本省通用报考指南;本校招生要求请结合学校招生简章查看。