法学
- 报考说明
- 正常开考✔
院校资料 / 继续教育
自考专业目录 · 16 个专业
开放大学的成考专业同样按官方目录展示,与国开开放教育分开;请留意目录年度。
科类:文史中医类
科类:艺术类
科类:理工类
科类:理工类
科类:理工类
科类:理工类
学费、招生代号与计划人数对应卡片所示年度和地区;未提供的项目可进入原目录核对。
考试科目按招生层次和科类区分;最低控制线是投档录取的基础门槛,不等于院校或专业最终录取分数。
| 年度 | 招生层次 | 科类 | 统一考试科目 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 专升本 | 文史中医类 | 政治、外语、大学语文 |
| 2026 | 专升本 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 |
| 2026 | 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) |
| 2026 | 专升本 | 经济管理类 | 政治、外语、高等数学(二) |
| 2026 | 专升本 | 法学类 | 政治、外语、民法 |
| 2026 | 专升本 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 |
| 2026 | 高起专 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 |
| 2026 | 高起专 | 艺术(理) | 语文、数学(理)、外语 |
| 2026 | 高起本 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语、史地 |
湖南省怀化市鹤城区迎丰东路166号
湖南省衡阳市石鼓区石鼓路116号(中亿汽贸城B区)
报考、毕业与学位要求因地区、专业和年度而异,请核对对应招生简章和学校通知。查看法学(专升本)2024年专业课程计划 →
国家院校代码:10548
怀化学院是高等教育自学考试(简称自考)主考院校,怀化学院自考主考专业有艺术教育(本科)、学前教育(本科)、小学教育(本科)、汉语言文学(本科)、软件工程(本科)、财务管理(本科)、公共事业管理(本科)、旅游管理(本科)、视觉传达设计(本科)、教育管理(本科)、软件技术(专科)、视觉传达设计(专科)、学前教育(专科)、人力资源管理(专科)等等。高等教育自学考试是根据我国宪法“鼓励自学成才”, 对自学者以学历考试为主的高等教育国家考试。是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式,是我国高等教育的重要组成部分。
怀化学院是一所应用型地方本科院校。学校创办于1958年,始名为黔阳师范专科学校,1983年易名怀化师范专科学校,1998年开办本科教育,2000年黔阳师范整体并入学校,2002年经教育部批准升格为全日制普通本科院校并更名为怀化学院,2004年获得学士学位授予权,2012年通过教育部本科教学工作合格评估,2019年通过教育部本科教学工作审核评估,2021年获批硕士学位授予立项建设单位。
湖南怀化市鹤城区坨院街道城东新区陆林路70号
点击查看考试院或学校发布的文件。
来源:湖南省教育考试院
080902 软件工程 9125怀化学院
030101K 法学 9125怀化学院
来源:湖南省教育考试院
怀化学院
来源:湖南省教育考试院
专业名称:软件工程 代码:080902 总学分73
专业名称:法学 代码:030101K 总学分73
来源:湖南省教育考试院
10548 | 怀化学院 | 3 | 高起专 | 502 | 艺术设计 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 艺术(理) | 3800元/年 | 湖南省衡阳市石鼓区石鼓路116号(中亿汽贸城B区) | 怀化学院衡阳中创商贸职业学校有限公司校外教学点
10548 | 怀化学院 | 3 | 高起专 | 501 | 计算机应用技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省衡阳市石鼓区石鼓路116号(中亿汽贸城B区) | 怀化学院衡阳中创商贸职业学校有限公司校外教学点
10548 | 怀化学院 | 2 | 高起本 | 402 | 财务管理 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 2100元/年 | 湖南省衡阳市石鼓区石鼓路116号(中亿汽贸城B区) | 怀化学院衡阳中创商贸职业学校有限公司校外教学点
10548 | 怀化学院 | 2 | 高起本 | 401 | 学前教育 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 2100元/年 | 湖南省衡阳市石鼓区石鼓路116号(中亿汽贸城B区) | 怀化学院衡阳中创商贸职业学校有限公司校外教学点
10548 | 怀化学院 | 1 | 专升本 | 115 | 体育教育 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 教育学类 | 2100元/年 | 湖南省衡阳市石鼓区石鼓路116号(中亿汽贸城B区) | 怀化学院衡阳中创商贸职业学校有限公司校外教学点
10548 | 怀化学院 | 1 | 专升本 | 114 | 小学教育 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 教育学类 | 2100元/年 | 湖南省衡阳市石鼓区石鼓路116号(中亿汽贸城B区) | 怀化学院衡阳中创商贸职业学校有限公司校外教学点
10548 | 怀化学院 | 1 | 专升本 | 113 | 学前教育 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 教育学类 | 2100元/年 | 湖南省衡阳市石鼓区石鼓路116号(中亿汽贸城B区) | 怀化学院衡阳中创商贸职业学校有限公司校外教学点
10548 | 怀化学院 | 1 | 专升本 | 112 | 社会工作 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 法学类 | 2100元/年 | 湖南省衡阳市石鼓区石鼓路116号(中亿汽贸城B区) | 怀化学院衡阳中创商贸职业学校有限公司校外教学点
10548 | 怀化学院 | 1 | 专升本 | 111 | 法学 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 法学类 | 2100元/年 | 湖南省衡阳市石鼓区石鼓路116号(中亿汽贸城B区) | 怀化学院衡阳中创商贸职业学校有限公司校外教学点
10548 | 怀化学院 | 1 | 专升本 | 110 | 公共事业管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100元/年 | 湖南省衡阳市石鼓区石鼓路116号(中亿汽贸城B区) | 怀化学院衡阳中创商贸职业学校有限公司校外教学点
10548 | 怀化学院 | 1 | 专升本 | 109 | 财务管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100元/年 | 湖南省衡阳市石鼓区石鼓路116号(中亿汽贸城B区) | 怀化学院衡阳中创商贸职业学校有限公司校外教学点
10548 | 怀化学院 | 1 | 专升本 | 108 | 计算机科学与技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省衡阳市石鼓区石鼓路116号(中亿汽贸城B区) | 怀化学院衡阳中创商贸职业学校有限公司校外教学点
10548 | 怀化学院 | 1 | 专升本 | 107 | 机器人工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省衡阳市石鼓区石鼓路116号(中亿汽贸城B区) | 怀化学院衡阳中创商贸职业学校有限公司校外教学点
10548 | 怀化学院 | 1 | 专升本 | 106 | 人工智能 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省衡阳市石鼓区石鼓路116号(中亿汽贸城B区) | 怀化学院衡阳中创商贸职业学校有限公司校外教学点
10548 | 怀化学院 | 1 | 专升本 | 105 | 电气工程及其自动化 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省怀化市鹤城区迎丰东路166号 | 怀化学院校本部
10548 | 怀化学院 | 1 | 专升本 | 104 | 机械设计制造及其自动化 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省衡阳市石鼓区石鼓路116号(中亿汽贸城B区) | 怀化学院衡阳中创商贸职业学校有限公司校外教学点
10548 | 怀化学院 | 1 | 专升本 | 103 | 数学与应用数学 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省衡阳市石鼓区石鼓路116号(中亿汽贸城B区) | 怀化学院衡阳中创商贸职业学校有限公司校外教学点
10548 | 怀化学院 | 1 | 专升本 | 102 | 网络与新媒体 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 艺术类 | 2100元/年 | 湖南省衡阳市石鼓区石鼓路116号(中亿汽贸城B区) | 怀化学院衡阳中创商贸职业学校有限公司校外教学点
10548 | 怀化学院 | 1 | 专升本 | 101 | 汉语言文学 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史中医类 | 2100元/年 | 湖南省衡阳市石鼓区石鼓路116号(中亿汽贸城B区) | 怀化学院衡阳中创商贸职业学校有限公司校外教学点
来源:湖南省教育考试院
10548 | 怀化学院 | 湖南怀化市鹤城区坨院街道城东新区陆林路70号 | https://jxjy.hhtc.ed
来源:湖南省教育考试院
19 | 590202 | 人力资源管理 | 9125怀化学院